U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 08-04-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 80m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 12.1 8 17.55 2 10
Anouschka Akkermans 12.6 7 11.36 1 8
Selina Claassen 11.1 11 33.12 10 21
Fay Gouma 11.4 10 17.02 2 12
Resa den Haas 14.3 3 18.06 3 6
Pien Koenen 11.8 9 24.30 6 15
Femke Kooij 12.5 7 17.54 2 9
Noa Popot 11.3 10 25.11 6 16
Jennecy Prokop 12.2 8 8
Florine Renooij 13.1 6 15.39 1 7
Mara Tijsterman 12.4 8 16.17 2 10
Tess de Weger 11.9 9 16.53 2 11
Larissa Wijbenga 13.1 6 10.92 1 7
Fenna van Wijk 11.3 10 20.81 4 14
M-U14 60m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 11.2 5 3.55 3 8
Tess Dekkers 8.8 11 4.13 6 17
Jeliza Eveling 8.7 11 4.46 9 20
Hannah Holkamp 10.4 7 3.55 3 10
Vayenna Lambinon 9.6 9 3.37 2 11
Nyah Mckeown 9.7 9 3.45 3 12
Puck Ostendorf 9.5 9 3.30 2 11
Leyla Oud 12.1 3 3
Sein Faas Putman 11.6 4 2.93 1 5
Fay Schoenmakers 10.2 7 3.01 1 8
Lucia Sintiago 9.8 8 3.47 3 11
Ylva Swart 10.6 6 3.22 2 8
Nikkie Valk 10.4 7 2.28 1 8
Zoe Vogelpoel 12.7 1 2.49 1 2
Isolde Voss 11.1 5 2.88 1 6
Harley de Wette 10.6 6 2.58 1 7
Sanne ten Wolde 10.4 7 3.40 3 10
M-U12 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 10.7 6 1.10 9 15
Isis Bakker 11.2 5 0.90 5 10
Evie Berkelaar 12.4 2 0.95 6 8
Levi Berkhout 11.6 4 0.80 3 7
Isabel de Bruijn 12.0 3 1.00 7 10
Renske Dekkers 11.3 5 1.00 7 12
Liv Jorissen 11.1 5 1.15 10 15
Liv Kay 10.1 8 1.15 10 18
Isabel van Lienen 10.3 7 0.95 6 13
Daniek Mulder 10.4 7 0.95 6 13
Lieve Niessink 10.5 7 1.05 8 15
Mirthe Ras 11.7 4 0.85 4 8
Emelynn Rigby 10.4 7 0.90 5 12
Ilvy van der Sluis 10.7 6 1.05 8 14
Lobke de Waal 9.9 8 1.10 9 17
Bente Wieringa 11.8 3 0.95 6 9
Kim Wynants 10.5 7 1.05 8 15
M-U10 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 13.4 1 5.82 2 3
Hanna Dane 11.7 5 8.44 3 8
Norah Holkamp 11.6 5 11.50 5 10
Carmen Koning 10.9 7 10.07 4 11
Julie Sinkeldam 11.2 6 12.30 5 11
Romee Stam 12.5 3 8.76 3 6
Milou Valk 13.2 1 12.38 5 6
Tess Visser 13.5 1 10.69 4 5
Fayenne ten Wolde 11.9 4 13.20 6 10
Jill Woord 12.2 4 12.25 5 9
Malin van der Woude 11.4 6 9.44 4 10
M-U09 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 12.5 5 6.81 3 8
M-U08 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 13.1 4 4.40 2 6
Bo Jacobs 12.8 5 4.41 2 7
J-U20 100m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
D Dummy 15 11 11
J-U16 100m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper Beentjes 16.3 3 6.90 3 6
Stijn de Boer 14.2 7 6.55 3 10
Jordy Bottelier 16.4 3 6.05 3 6
Kris Jacobs 13.4 9 6.00 3 12
Koen Niessink 12.9 10 8.84 5 15
Mauro Rodenburg 14.8 6 8.08 5 11
Kyan Swart 13.5 9 7.89 4 13
Cas Weijs 13.2 9 10.13 7 16
J-U14 80m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 12.7 8 4.24 9 17
Wout Overwater 11.8 10 4.82 11 21
Luc Swagerman 13.5 6 3.98 7 13
J-U12 60m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lucas Boekhout 10.9 6 4.95 2 8
Tim Bonhof 10.5 7 3.61 1 8
Hidde Brand 10.4 7 5.51 3 10
Maxime Brinkman 11.5 4 4.25 2 6
Jilles ten Have 9.8 8 7.19 5 13
Logan Kroon 9.3 10 7.86 6 16
Rowen Leurs 11.8 3 5.26 3 6
Nathan Mitchell 10.9 6 5.90 3 9
Dion Moes 10.9 6 8.54 8 14
Maksym Puchka 11.3 5 5.80 3 8
Luca Rodermond 11.3 5 3.88 1 6
Finn Runhaar 9.9 8 4.44 2 10
Noel Sinkeldam 9.5 9 7.68 6 15
Olan Slings 10.0 8 4.81 2 10
Gijs van der Werf 11.5 4 3.00 1 5
J-U10 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 10.5 8 0.95 8 16
Ferre Veenis 10.7 7 1.05 10 17
J-U09 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 12.7 5 0.85 8 13
Jesse Groot 11.2 8 0.95 10 18
Bradley Koster 12.8 4 0.75 6 10
Casper Kuilman 13.8 2 0.80 7 9
Luuk van der Werf 11.8 7 0.85 8 15
Melle Wieringa 11.0 9 0.85 8 17
J-U08 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 14.5 1 0.75 8 9