Heldendag atletiek Pole Position op 20 maart 2022
Pole Position is een stichting die mensen met een verstandelijke
beperking in aanraking laat komen met (top)sport(ers). Dat doen ze op verschillende manieren, waaronder het organiseren van zogenaamde heldendagen. Zondag 20 maart was zo’n heldendag voor atletiek in Assendelft.
De prestatie staat hier niet centraal, maar meer het meedoen. Je mag dus ook een vriend of vriendin meenemen zodat hij of zij kan kennismaken met atletiek en je hoeft ook niet alle nummers mee te doen.
Als afsluiting was er een polstokhoogspringwedstrijd ( rond 15.00 uur ) voor dames en heren.
Onze atleten konden daar naar kijken indien gewenst.
De deelnemers waren opgedeeld in 4 groepen. Een groep rouleerde steeds door naar het volgende nummer.
De prestaties waren als volgt:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
60h | 60 | hoog | ver | kogel | fluitspeer | ||
Groep 1 | |||||||
Danne | 12,5 | 10,2 | 1,93 | 2,03 | 5,90 | ||
Dominique | 14,3 | 13,1 | 2,21 | 3,08 | 9,80 | ||
Imro | 13,9 | 12,2 | 2,53 | 5,20 | 10,50 | ||
Iris | 11,6 | 10,1 | 2,92 | 5,18 | 23,50 | ||
Ivar | 16,2 | 14,1 | 1,17 | 3,35 | 8,60 | ||
Kensi | 14,2 | 12,3 | 1,67 | 4,97 | 9,70 | ||
Mikaylo | 15,6 | 12,9 | 2,28 | 2,77 | 10,00 | ||
Niels | 19,2 | 14,8 | 1,60 | 2,97 | 6,90 | ||
Noor | 12,2 | 9,9 | 3,00 | 3,35 | 9,00 | ||
Pim | 14,0 | 11,9 | 2,69 | 2,80 | 10,50 | ||
Groep 2 | |||||||
Alexander | 3,10 | 6,23 | 15,00 | ||||
Antje | 1,40 | 4,94 | 11,00 | ||||
Cecil | 16,3 | 17,1 | 1,30 | 2,50 | 6,40 | ||
Ghysandra | 13,3 | 0,90 | 2,91 | 4,55 | 19,00 | ||
Katinka | 14,8 | 12,6 | 1,57 | 2,22 | 8,80 | ||
Marie-Louise | 16,9 | 1,32 | 3,14 | 10,50 | |||
Minette | 22,1 | 1,16 | 2,22 | 4,90 | |||
Nathalie | 10,9 | 9,9 | 1,10 | 3,12 | 5,16 | 25,00 | |
Sabrina | 15,4 | 14,5 | 1,52 | 3,53 | 9,50 | ||
Sebastiaan vd Velde | 11,3 | 1,80 | 6,24 | 17,00 | |||
Sigrid | 19,3 | 17,8 | 1,00 | 2,69 | 5,80 | ||
Groep 3 | |||||||
Bart Eijben | 12,9 | 11,6 | 2,06 | 2,86 | 20,00 | ||
Bart Pater | 10,5 | 9,1 | 1,15 | 4,03 | 6,50 | 21,50 | |
Bennie | 5,59 | 28,50 | |||||
Glenn | 11,0 | 9,4 | 1,35 | 3,36 | 4,76 | 11,50 | |
Jakko | 10,3 | 2,54 | 4,13 | 15,90 | |||
Jeroen | 10,0 | 8,8 | 2,62 | 4,35 | 13,50 | ||
Max | 12,2 | 9,7 | 3,34 | 4,84 | 21,00 | ||
Ruben | 13,2 | 4,87 | |||||
Steven | 11,0 | 10,2 | 2,98 | 6,32 | 28,00 | ||
Youri | 11,5 | 9,7 | 2,80 | 6,58 | 17,80 | ||
Groep 4 | |||||||
Cas | 11,0 | 9,1 | 3,58 | 5,54 | 21,50 | ||
Elise | 14,2 | 2,41 | 4,97 | 19,40 | |||
Frank | 9,9 | 8,5 | 1,10 | 3,94 | 5,43 | 24,30 | |
Jada | 13,3 | 11,9 | 2,48 | 7,24 | 37,40 | ||
Jeffrey | 9,5 | 8,1 | 4,58 | 5,00 | 45,90 | ||
Kevin | 11,4 | 3,17 | 6,50 | 25,50 | |||
Leon | 9,0 | 8,3 | 1,20 | 4,35 | 8,19 | 39,00 | |
Maico | 10,2 | 9,3 | 3,62 | 6,79 | 29,70 | ||
Marthijn | 11,6 | 10,8 | 2,88 | 6,54 | 35,70 | ||
Quincy | 9,4 | 7,8 | 4,24 | 6,21 | 24,50 | ||
Remon | 11,3 | 9,0 | 1,10 | 3,44 | 6,54 | 20,00 | |
Robin | 10,0 | 9,1 | 1,35 | 4,32 | 7,20 | 35,70 | |
Sebastiaan Nuy | 11,8 | 10,4 | 2,29 | 5,90 | 18,60 | ||
Vinley | 13,0 | 1,89 | 7,00 |
Het was een zeer geslaagde middag, waarbij het weer ons enigszins in de steek liet.
Het was erg koud.
Zie ook de foto's van Petra Peters, klik hier
en Arnoud v.d. Weerd, klik hier
Categorie: G-sectie | Geplaatst: 20-03-2022 | Door: Dick Neefkes