G-atleten naar Special Olympics in Twente
Het is vrijdag 10 juni. Om 12.00 uur vertrekt de bus met 26 atleten en 9 coaches richting Olympisch Dorp in Enschede. Bij aankomst bedden opmaken en eten. Daarna verzamelen en wachten voor de intocht in het FBK-stadion in Hengelo voor de officiƫle opening.
Na wat officiële woorden en het Wilhelmus is de binnenkomst van de fakkel voor het ontsteken van de vlam. Ook de Special Olympics eed wordt uitgesproken:
“Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik al winnaar”
Bij het optreden van Ronnie Ruysdael sluit iedereen aan voor de polonaises.
Daarna vroeg naar bed, want morgen beginnen de wedstrijden al om 9,30 uur en dus weer vroeg op.
De prestaties van 11 juni zijn:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | hoog | ver | kogel | ||
Vrouwen | |||||||||
Sabrina Boot | 24,35 | 58,49 | 5,11 | ||||||
Cecil Bouwhuis | 24,90 | 2.11,28 | 2,15 | ||||||
Sacha v. Boven | 17,08 | 3.43,36 | 2,92 | ||||||
Minette Dekker | 28,38 | 61,97 | 2,46 | ||||||
Rosalie Knijn | 20,27 | 45,55 | 4,91 | ||||||
Elise Kunst | 22,83 | 59,08 | 6,37 | ||||||
Katinka Schorsij | 20,79 | 47,80 | 3,16 | ||||||
Sandra Weema | 21,28 | 46,66 | 4,36 | ||||||
Dominique v. Weert | 20,37 | 1.52,35 | 2,00 | ||||||
Ghysandra v. Zandwijk | 18,17 | 37,42 | 5,67 | ||||||
Mannen | |||||||||
Marthijn Bakker | 38,02 | 1.29,20 | 6,56 | ||||||
Niels Bom | 22,66 | 48,25 | 3,38 | ||||||
Rick Cornelisse | 21,48 | 47,15 | 3,13 | ||||||
Bart Eijben | 19,09 | 1.29,91 | 1,84 | ||||||
Juliën Jak | 19,62 | 45,96 | 4,24 | ||||||
Sebastian Jak | 18,21 | 41,55 | 5,46 | ||||||
Kevin Kraal | 15,71 | 35,60 | 8,31 | ||||||
Jeroen Kreulen | 14,75 | 1.09,11 | 5,35 | ||||||
Glenn v.d. Logt | 15,39 | 1.21,20 | 1,35 | ||||||
Steven Schurink | 19,87 | 40,76 | 7,21 | ||||||
Frank Servaas | 18,19 | 1.34,95 | 4,26 | ||||||
Ruben Stoevelaar | 20,38 | 43,95 | 6,22 | ||||||
Jakko Timmers | 16,41 | 6.57,57 | |||||||
Sebastiaan v.d. Velde | 18,90 | 44,02 | 7,10 | ||||||
Quincy Verlaan | 13,11 | 27,24 | 4,00 | ||||||
Youri Verlaan | 17,13 | 37,25 | 5,43 |
Op basis van deze prestaties worden de finales van 12 juni ingedeeld, zodat iedereen in een finale zit met atleten met ongeveer gelijke prestaties.
Terug in het Olympisch Dorp omkleden, eten en een feestavond met lokale artiesten en Jannes.
Categorie: G-sectie | Geplaatst: 12-06-2022 | Door: Dick Neefkes