Clubrecords
Per 1 november 2020 is het Reglement Clubrecords in werking getreden. Per 1 november 2025 is het reglement aangepast
De clubrecords uit het verleden zijn getoetst aan dit reglement en de aanpassingen zijn verwerkt.
De Clubrecordscommissie bestaat momenteel uit Jannet van Noord, Sam van Dijk en Tanja van der Plas.
Opmerkingen, aanvullingen e.d. inzake de clubrecords kunnen gestuurd worden naar clubrecords@avlycurgus.nl
Klik op onderstaande links voor de clubrecords:
Outdoor |
Indoor |
Weg |
|
Jongens |
Jongens |
||
| U9 | U9 | ||
| U10 | U10 | ||
| U12 | U12 | ||
| U14 | U14 | ||
| U16 | U16 | ||
Mannen |
Mannen |
Mannen |
|
| U18 | U18 | ||
| U20 | U20 | ||
| Senioren | Senioren | Senioren | |
Mannen masters |
Mannen masters |
||
| 35-39 | 35-39 | ||
| 40-44 | 40-44 | ||
| 45-49 | 45-49 | ||
| 50-54 | 50-54 | ||
| 55-59 | 55-59 | ||
| 60-64 | 60-64 | ||
| 65-69 | 65-69 | ||
| 70+ | 70+ | ||
Meisjes |
Meisjes |
||
| U9 | U9 | ||
| U10 | U10 | ||
| U12 | U12 | ||
| U14 | U14 | ||
| U16 | U16 | ||
Vrouwen |
Vrouwen |
Vrouwen |
|
| U18 | U18 | ||
| U20 | U20 | ||
| Senioren | Senioren | Senioren | |
Vrouwen masters |
Vrouwen masters |
||
| 35-39 | 35-39 | ||
| 40-44 | 40-44 | ||
| 45-49 | 45-49 | ||
| 50-54 | 50-54 | ||
| 55-59 | 55-59 | ||
| 60-64 | 60-64 | ||
| 65-69 | 65-69 | ||
| 70+ | 70+ |


