U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 27-05-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 80m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 11.6 10 10
Felice Bosse 12.4 8 8
Selina Claassen 11.0 11 11
Fay Gouma 11.6 10 10
Pien Koenen 12.2 8 8
Sarah-leigh dos Santos Fortes 12.9 6 6
Lis Stoter 15.0 1 1
Mara Tijsterman 11.5 10 10
Larissa Wijbenga 12.4 8 8
Fenna van Wijk 11.3 10 10
M-U14 60m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 10.3 7 3.37 2 9
Faylina Bark 10.6 6 2.62 1 7
Tess Dekkers 8.6 11 4.52 10 21
Jeliza Eveling 8.4 11 4.65 11 22
Hannah Holkamp 10.2 7 3.71 4 11
Vayenna Lambinon 9.3 10 3.48 3 13
Nyah Mckeown 9.4 9 3.48 3 12
Lucia Sintiago 9.5 9 3.90 5 14
Ylva Swart 9.7 9 3.50 3 12
Nikkie Valk 10.4 7 2.66 1 8
Isolde Voss 9.9 8 2.96 1 9
Harley de Wette 10.5 7 2.70 1 8
Sanne ten Wolde 9.8 8 3.30 2 10
M-U12 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 10.7 6 1.10 9 15
Evie Berkelaar 11.7 4 1.00 7 11
Levi Berkhout 10.7 6 0.90 5 11
Isabel de Bruijn 11.9 3 1.05 8 11
Renske Dekkers 10.3 7 0.95 6 13
Julia van t Ent 10.5 7 1.10 9 16
Liv Jorissen 10.1 8 1.05 8 16
Isabel van Lienen 10.2 7 1.05 8 15
Daniek Mulder 9.9 8 1.05 8 16
Lieve Niessink 10.5 7 1.05 8 15
Mirthe Ras 11.9 3 0.80 3 6
Emelynn Rigby 9.6 9 1.05 8 17
Ilvy van der Sluis 10.3 7 1.00 7 14
Bente Stam 1.05 8 8
Lobke de Waal 9.6 9 1.10 9 18
Bente Wieringa 11.6 4 0.95 6 10
Kim Wynants 9.9 8 1.05 8 16
M-U10 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 12.3 3 10.82 4 7
Hanna Dane 10.9 7 9.65 4 11
Norah Holkamp 10.6 8 14.60 6 14
Carmen Koning 10.5 8 18.65 8 16
Julie Sinkeldam 11.0 7 9.30 4 11
Romee Stam 11.8 5 9.75 4 9
Milou Valk 12.1 4 12.85 5 9
Tess Visser 13.1 1 10.20 4 5
Fayenne ten Wolde 11.2 6 12.92 5 11
Jill Woord 11.8 5 12.67 5 10
Malin van der Woude 11.1 6 9.73 4 10
M-U09 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 11.3 8 8.45 4 12
M-U08 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 13.1 4 5.90 3 7
Bo Jacobs 13.1 4 6.20 3 7
J-U16 100m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper Beentjes 16.3 3 6.59 3 6
Jordy Bottelier 16.4 3 5.63 2 5
Kris Jacobs 12.6 10 6.50 3 13
Mauro Rodenburg 14.2 7 8.56 5 12
Kyan Swart 12.8 10 7.68 4 14
Cas Weijs 13.1 9 10.70 7 16
J-U14 80m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 12.1 9 3.85 7 16
Antonie Brinkman 16.1 1 2.70 1 2
Tony Leuring 14.8 2 3.10 3 5
Wout Overwater 11.0 11 4.25 9 20
Luc Swagerman 13.1 7 3.80 7 14
J-U12 60m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Tim Bonhof 9.9 8 4.80 2 10
Hidde Brand 10.3 7 5.22 3 10
Maxime Brinkman 11.5 4 4.21 2 6
Nathan Mitchell 10.2 7 5.71 3 10
Dion Moes 10.7 6 8.91 8 14
Luca Rodermond 12.2 2 4.26 2 4
Finn Runhaar 9.9 8 4.96 2 10
Noel Sinkeldam 9.3 10 8.90 8 18
Olan Slings 9.6 9 5.19 3 12
Gijs van der Werf 11.6 4 3.17 1 5
J-U10 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 9.7 10 0.90 7 17
Melle Schneider 10.7 7 1.00 9 16
Ferre Veenis 10.5 8 1.05 10 18
J-U09 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 12.5 5 0.80 7 12
Jesse Groot 10.4 10 0.95 10 20
Samuel van Heeringen 11.7 7 0.90 9 16
Bradley Koster 11.8 7 0.80 7 14
Luuk van der Werf 11.4 8 0.90 9 17
J-U08 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 13.3 3 3