U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 03-06-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 600m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 1.50.6 10 7.40 4 14
Anouschka Akkermans 2.10.1 6 4.96 1 7
Fay Gouma 2.03.8 8 7.95 4 12
Resa den Haas 7.00 4 4
Pien Koenen 2.12.1 6 8.84 5 11
Noa Popot 9.70 7 7
Florine Renooij 2.02.9 8 7.61 4 12
Sarah-leigh dos Santos Fortes 2.08.0 7 5.18 2 9
Lis Stoter 2.17.2 5 5.13 2 7
Larissa Wijbenga 2.11.3 6 5.86 2 8
Fenna van Wijk 8.55 5 5
M-U14 600m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 2.11.7 7 11.78 1 8
Julia Boekhout 12.22 2 2
Tess Dekkers 1.55.7 10 11.56 1 11
Jeliza Eveling 1.54.5 11 23.07 8 19
Hannah Holkamp 1.56.4 10 19.89 6 16
Vayenna Lambinon 2.10.2 7 15.41 3 10
Nyah Mckeown 10.10 1 1
Puck Ostendorf 2.01.3 9 11.61 1 10
Leyla Oud 10.84 1 1
Lucia Sintiago 18.99 6 6
Ylva Swart 2.15.4 6 11.44 1 7
Nikkie Valk 2.41.8 2 8.47 1 3
Isolde Voss 8.21 1 1
Harley de Wette 2.39.6 3 8.72 1 4
Sanne ten Wolde 2.18.6 6 11.25 1 7
M-U12 600m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 2.41.4 3 3.15 2 5
Isis Bakker 2.58 1 1
Evie Berkelaar 2.42.3 3 2.83 1 4
Levi Berkhout 2.23.5 7 3.24 3 10
Isabel de Bruijn 2.42.4 3 3.00 1 4
Julia van t Ent 2.37.1 4 3.02 1 5
Liv Jorissen 2.21.8 7 3.42 5 12
Isabel van Lienen 2.17.6 8 3.44 5 13
Daniek Mulder 2.26.3 6 3.25 3 9
Lieve Niessink 2.26.2 6 3.11 2 8
Emelynn Rigby 2.20.4 7 3.36 4 11
Ilvy van der Sluis 2.21.4 7 2.96 1 8
Lobke de Waal 2.12.5 9 3.43 5 14
Bente Wieringa 2.42.8 3 2.48 1 4
Kim Wynants 2.25.3 6 3.35 4 10
M-U10 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 2.34.2 7 0.70 2 9
Hanna Dane 2.31.8 7 0.95 7 14
Norah Holkamp 2.30.1 7 1.05 9 16
Carmen Koning 2.18.8 9 0.95 7 16
Julie Sinkeldam 2.32.3 7 1.00 8 15
Kira van der Sluis 2.26.8 8 0.85 5 13
Romee Stam 2.33.6 7 0.75 3 10
Milou Valk 2.50.6 5 0.75 3 8
Tess Visser 2.44.2 6 0.70 2 8
Fayenne ten Wolde 2.26.9 8 0.80 4 12
Jill Woord 2.32.5 7 1.05 9 16
Malin van der Woude 2.23.4 8 0.90 6 14
M-U09 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 2.23.2 9 0.70 8 17
M-U08 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Nora Brinkman 3.15.2 4 0.70 9 13
Lieke Dane 2.52.7 6 0.70 9 15
Bo Jacobs 2.41.5 7 0.75 10 17
J-U16 800m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Stijn de Boer 2.38.6 7 1.45 8 15
Jordy Bottelier 2.46.2 6 1.30 5 11
Kris Jacobs 2.19.0 9 1.30 5 14
Mauro Rodenburg 2.58.5 5 1.35 6 11
Kyan Swart 2.30.0 8 1.55 10 18
Cas Weijs 2.23.3 8 1.65 11 19
J-U14 600m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 2.01.2 7 7.01 5 12
Antonie Brinkman 2.12.5 5 4.80 2 7
Tony Leuring 2.14.6 5 5.50 3 8
Wout Overwater 2.23.2 4 7.51 5 9
Luc Swagerman 2.26.9 4 6.78 4 8
Micaiah Warre-Okposo 2.29.9 4 4.87 2 6
J-U12 600m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Tim Bonhof 2.21.7 5 3.10 5 10
Hidde Brand 2.42.3 3 3.16 5 8
Maxime Brinkman 2.21.1 5 2.77 3 8
Jilles ten Have 2.10.5 6 3.89 8 14
Logan Kroon 1.51.4 10 4.45 11 21
Nathan Mitchell 2.24.1 5 3.41 6 11
Dion Moes 2.26.8 5 3.30 6 11
Maksym Puchka 2.37.3 4 3.43 6 10
Luca Rodermond 2.84 3 3
Finn Runhaar 2.14.0 6 3.40 6 12
Noel Sinkeldam 2.00.6 8 4.65 11 19
Olan Slings 2.05.2 7 3.62 7 14
Gijs van der Werf 2.28.6 5 2.72 3 8
J-U10 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 2.21.5 7 19.45 7 14
Melle Schneider 2.21.6 7 16.60 6 13
Ferre Veenis 2.19.4 8 22.10 8 16
J-U09 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 2.41.9 7 9.80 4 11
Jesse Groot 2.21.6 9 15.85 7 16
Bradley Koster 2.32.2 8 15.10 7 15
Daan Rodenhuis 2.44.6 7 10.50 4 11
Luuk van der Werf 2.35.4 8 16.20 7 15
Melle Wieringa 2.37.8 8 11.05 5 13