U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 17-06-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 1000m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 3.24.6 10 4.16 5 15
Anouschka Akkermans 3.52.4 6 3.43 1 7
Fay Gouma 3.55.3 6 4.04 4 10
Pien Koenen 4.00.6 5 4.14 5 10
Femke Kooij 4.03 4 4
Noa Popot 4.31 6 6
Florine Renooij 3.50.6 6 4.18 5 11
Sarah-leigh dos Santos Fortes 3.54.2 6 3.05 1 7
Lis Stoter 3.58.4 6 3.23 1 7
Mara Tijsterman 4.01 4 4
Larissa Wijbenga 4.01.0 5 3.93 4 9
Fenna van Wijk 3.38.3 8 4.88 10 18
M-U14 1000m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 3.51.0 7 1.15 5 12
Faylina Bark 0.95 1 1
Tess Dekkers 3.59.0 7 1.35 9 16
Jeliza Eveling 3.53.0 7 1.35 9 16
Hannah Holkamp 3.29.3 10 1.20 6 16
Vayenna Lambinon 3.50.8 7 1.20 6 13
Nyah Mckeown 3.25.3 10 10
Puck Ostendorf 3.47.0 8 1.15 5 13
Fay Schoenmakers 4.10.0 6 6
Lucia Sintiago 1.20 6 6
Ylva Swart 4.11.8 5 1.30 8 13
Nikkie Valk 4.40.6 3 1.05 3 6
Isolde Voss 1.10 4 4
Harley de Wette 4.10.4 5 0.90 1 6
Sanne ten Wolde 4.06.0 6 1.10 4 10
M-U12 1000m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 5.02.3 2 8.25 2 4
Evie Berkelaar 4.45.3 4 10.53 3 7
Levi Berkhout 4.14.2 7 12.94 4 11
Isabel de Bruijn 5.00.6 2 14.91 5 7
Julia van t Ent 4.48.8 4 15.37 6 10
Liv Jorissen 4.27.7 6 13.54 5 11
Isabel van Lienen 4.08.8 8 13.93 5 13
Lieve Niessink 4.33.5 5 18.51 7 12
Emelynn Rigby 4.19.6 7 14.52 5 12
Lobke de Waal 4.05.3 8 22.80 8 16
Bente Wieringa 5.07.6 2 12.85 4 6
Kim Wynants 4.30.9 5 17.65 7 12
M-U10 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 4.31.4 6 2.84 1 7
Hanna Dane 4.23.4 7 3.65 2 9
Norah Holkamp 4.35.7 6 4.10 4 10
Carmen Koning 4.17.7 8 3.75 2 10
Julie Sinkeldam 4.23.7 7 3.69 2 9
Kira van der Sluis 4.18.2 8 3.83 3 11
Romee Stam 4.46.5 5 4.79 7 12
Milou Valk 5.11.9 2 4.26 5 7
Tess Visser 4.50.5 4 2.54 1 5
Fayenne ten Wolde 4.25.1 7 3.64 2 9
Jill Woord 4.25.3 7 3.97 3 10
Malin van der Woude 4.12.2 8 4.14 4 12
M-U09 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 4.22.9 8 3.75 3 11
M-U08 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 3.21 2 2
Bo Jacobs 4.44.5 6 2.47 1 7
J-U16 1000m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Jordy Bottelier 3.40.5 5 3.44 3 8
Kris Jacobs 2.59.8 10 4.87 8 18
Kyan Swart 3.23.8 7 5.18 9 16
Cas Weijs 3.09.6 9 5.10 9 18
J-U14 1000m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 3.33.4 8 1.35 8 16
Antonie Brinkman 4.08.3 5 1.00 1 6
Tony Leuring 4.21.0 3 1.00 1 4
Wout Overwater 3.55.2 6 1.50 11 17
Luc Swagerman 4.05.8 5 1.20 5 10
J-U12 1000m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Tim Bonhof 4.21.0 4 20.35 7 11
Hidde Brand 4.56.6 2 19.68 6 8
Maxime Brinkman 4.12.1 5 17.24 6 11
Jilles ten Have 3.53.5 7 31.25 10 17
Logan Kroon 3.18.3 11 31.54 10 21
Rowen Leurs 5.05.3 1 23.73 8 9
Nathan Mitchell 4.17.4 5 20.72 7 12
Dion Moes 4.25.1 4 35.11 11 15
Maksym Puchka 4.48.7 2 25.09 8 10
Luca Rodermond 17.32 6 6
Finn Runhaar 4.01.4 6 23.93 8 14
Noel Sinkeldam 3.32.8 10 39.51 11 21
Olan Slings 3.46.6 8 22.22 7 15
Gijs van der Werf 4.22.2 4 11.54 3 7
J-U10 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 4.12.4 8 4.88 3 11
Melle Schneider 4.25.1 7 4.77 3 10
Ferre Veenis 4.02.8 9 5.50 5 14
J-U09 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 4.58.1 5 3.00 1 6
Jesse Groot 4.14.9 9 6.65 10 19
Samuel van Heeringen 4.35.9 7 4.40 4 11
Bradley Koster 4.07.3 10 4.33 4 14
Daan Rodenhuis 5.01.0 4 3.91 3 7
Luuk van der Werf 4.18.3 9 4.70 5 14
Melle Wieringa 4.41.5 6 3.42 2 8
J-U08 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 5.43.0 2 2.55 1 3
Jaxon Kroon 4.46.5 6 4.07 4 10