U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 24-06-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 80m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 11.5 10 18.94 3 13
Anouschka Akkermans 11.7 9 12.32 1 10
Fay Gouma 11.6 10 14.83 1 11
Resa den Haas 13.2 6 20.37 4 10
Pien Koenen 12.1 8 26.19 7 15
Femke Kooij 11.9 9 15.64 1 10
Florine Renooij 12.6 7 16.32 2 9
Sarah-leigh dos Santos Fortes 13.0 6 11.74 1 7
Lis Stoter 12.5 7 9.85 1 8
Larissa Wijbenga 12.2 8 11.12 1 9
M-U14 60m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 10.2 7 3.40 3 10
Soraya Bakhuis 9.7 9 3.03 1 10
Tess Dekkers 8.7 11 4.11 6 17
Jeliza Eveling 8.5 11 4.50 10 21
Vayenna Lambinon 9.4 9 3.51 3 12
Nyah Mckeown 9.2 10 3.29 2 12
Puck Ostendorf 9.5 9 3.51 3 12
Lucia Sintiago 9.2 10 3.93 5 15
Ylva Swart 9.9 8 3.15 1 9
Nikkie Valk 10.8 6 2.49 1 7
Zoe Vogelpoel 12.4 2 2.13 1 3
Isolde Voss 9.9 8 2.92 1 9
Harley de Wette 10.1 8 3.11 1 9
Sanne ten Wolde 9.7 9 3.03 1 10
M-U12 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 10.8 6 1.15 10 16
Evie Berkelaar 11.7 4 1.00 7 11
Levi Berkhout 10.7 6 0.95 6 12
Isabel de Bruijn 11.0 5 1.10 9 14
Julia van t Ent 10.5 7 1.05 8 15
Liv Jorissen 10.8 6 1.05 8 14
Isabel van Lienen 10.2 7 1.10 9 16
Daniek Mulder 9.8 8 1.10 9 17
Lieve Niessink 10.3 7 1.05 8 15
Mirthe Ras 11.5 4 0.85 4 8
Emelynn Rigby 9.5 9 0.90 5 14
Ilvy van der Sluis 10.4 7 0.95 6 13
Bente Wieringa 12.0 3 1.00 7 10
Kim Wynants 10.0 8 1.00 7 15
M-U10 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 12.4 3 7.22 3 6
Hanna Dane 10.9 7 11.19 5 12
Norah Holkamp 11.1 6 12.12 5 11
Carmen Koning 10.5 8 18.18 8 16
Julie Sinkeldam 10.7 7 10.12 4 11
Kira van der Sluis 11.5 5 8.76 3 8
Milou Valk 12.2 4 14.16 6 10
Tess Visser 13.0 2 7.16 3 5
Fayenne ten Wolde 11.6 5 14.68 6 11
Jill Woord 11.9 4 13.56 6 10
M-U09 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 12.0 6 7.96 4 10
M-U08 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 12.6 5 7.38 4 9
Bo Jacobs 12.6 5 6.01 3 8
J-U16 100m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Jordy Bottelier 16.2 3 3
Kris Jacobs 12.9 10 6.37 3 13
Kyan Swart 13.1 9 8.86 5 14
Cas Weijs 13.3 9 9.99 6 15
J-U14 80m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 12.3 9 4.20 9 18
Wout Overwater 11.2 11 4.65 11 22
Luc Swagerman 12.9 7 3.75 6 13
J-U12 60m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Tim Bonhof 10.2 7 5.20 3 10
Hidde Brand 10.2 7 5.11 3 10
Maxime Brinkman 11.4 4 4.05 2 6
Jilles ten Have 9.8 8 7.18 5 13
Logan Kroon 9.1 10 7.68 6 16
Rowen Leurs 11.6 4 4.80 2 6
Nathan Mitchell 9.9 8 5.17 3 11
Dion Moes 10.4 7 9.60 10 17
Finn Runhaar 9.7 9 4.72 2 11
Noel Sinkeldam 9.1 10 8.50 8 18
Olan Slings 9.7 9 4.92 2 11
Gijs van der Werf 15.8 1 3.51 1 2
J-U10 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 9.9 9 1.00 9 18
Melle Schneider 11.2 6 1.00 9 15
Ferre Veenis 10.4 8 1.05 10 18
J-U09 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 12.6 5 0.80 7 12
Jesse Groot 10.2 11 1.00 11 22
Samuel van Heeringen 12.5 5 0.90 9 14
Bradley Koster 12.2 6 0.75 6 12
Daan Rodenhuis 11.5 8 0.85 8 16
Luuk van der Werf 11.8 7 0.90 9 16
Melle Wieringa 10.9 9 0.90 9 18
J-U08 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Jaxon Kroon 11.8 7 0.75 8 15