U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 01-07-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 600m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 1.50.3 10 7.57 4 14
Fay Gouma 2.06.1 7 7.78 4 11
Resa den Haas 2.38.1 2 7.42 4 6
Pien Koenen 2.11.6 6 8.48 5 11
Femke Kooij 6.62 3 3
Noa Popot 9.26 6 6
Sarah-leigh dos Santos Fortes 2.10.0 7 5.07 2 9
Larissa Wijbenga 2.10.5 6 5.69 2 8
M-U14 600m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 2.05.3 8 12.50 2 10
Soraya Bakhuis 2.18.9 6 14.09 3 9
Faylina Bark 9.36 1 1
Nikki Beekman 2.21.0 5 5
Julia Boekhout 2.26.7 4 13.73 2 6
Tess Dekkers 1.59.0 10 16.65 4 14
Jeliza Eveling 1.55.7 10 22.33 8 18
Hannah Holkamp 2.02.0 9 13.79 2 11
Vayenna Lambinon 2.05.9 8 13.26 2 10
Nyah Mckeown 1.53.3 11 14.35 3 14
Puck Ostendorf 2.05.3 8 12.31 2 10
Fay Schoenmakers 2.17.5 6 6
Lucia Sintiago 17.05 5 5
Ylva Swart 2.15.1 6 15.28 3 9
Nikkie Valk 2.22.4 5 10.49 1 6
Zoe Vogelpoel 2.48.6 2 7.81 1 3
Isolde Voss 7.75 1 1
Harley de Wette 2.18.3 6 7.91 1 7
Sanne ten Wolde 2.11.5 7 10.21 1 8
M-U12 600m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 2.45.2 3 3.31 4 7
Evie Berkelaar 2.47.4 3 2.95 1 4
Levi Berkhout 2.23.8 7 3.26 3 10
Isabel de Bruijn 2.51.4 2 2.76 1 3
Julia van t Ent 2.34.7 5 3.23 3 8
Isabel van Lienen 2.18.4 8 3.31 4 12
Daniek Mulder 2.25.2 6 3.50 6 12
Lieve Niessink 2.30.4 5 2.99 1 6
Emelynn Rigby 2.19.7 8 3.87 9 17
Ilvy van der Sluis 2.21.6 7 3.10 2 9
Lobke de Waal 2.16.5 8 3.23 3 11
Bente Wieringa 2.46.0 3 2.73 1 4
Kim Wynants 2.25.9 6 3.41 5 11
M-U10 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Hanna Dane 2.33.4 7 1.00 8 15
Norah Holkamp 2.24.7 8 1.10 10 18
Carmen Koning 2.19.3 9 1.00 8 17
Julie Sinkeldam 2.31.2 7 1.05 9 16
Kira van der Sluis 2.24.3 8 0.90 6 14
Romee Stam 2.43.5 6 0.60 1 7
Milou Valk 2.55.0 5 0.70 2 7
Tess Visser 2.49.8 6 0.75 3 9
Fayenne ten Wolde 2.31.6 7 0.85 5 12
Jill Woord 2.31.4 7 0.95 7 14
Malin van der Woude 2.30.6 7 0.90 6 13
M-U09 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 2.28.5 9 0.70 8 17
M-U08 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 2.55.0 6 0.70 9 15
Bo Jacobs 2.41.0 7 0.75 10 17
J-U16 800m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Jordy Bottelier 2.50.6 5 1.20 3 8
Kris Jacobs 2.19.3 9 1.40 7 16
Koen Niessink 1.50 9 9
Mauro Rodenburg 3.03.9 4 1.40 7 11
Kyan Swart 2.26.3 8 1.55 10 18
Cas Weijs 2.22.7 8 1.60 11 19
J-U14 600m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 2.02.9 7 6.62 4 11
Antonie Brinkman 2.19.5 5 4.66 2 7
Tony Leuring 2.25.4 4 5.16 3 7
Wout Overwater 2.14.7 5 7.55 5 10
Micaiah Warre-Okposo 2.22.5 4 5.11 3 7
J-U12 600m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Hidde Brand 2.34.2 4 3.25 5 9
Maxime Brinkman 2.24.0 5 3.02 4 9
Jilles ten Have 2.12.6 6 3.78 8 14
Logan Kroon 1.48.8 11 4.43 11 22
Rowen Leurs 2.44.3 3 3.20 5 8
Nathan Mitchell 2.22.3 5 3.20 5 10
Dion Moes 2.28.3 5 3.09 4 9
Maksym Puchka 2.31.4 4 3.15 5 9
Noel Sinkeldam 1.59.5 9 4.62 11 20
Olan Slings 2.06.3 7 3.81 8 15
Gijs van der Werf 2.28.6 5 2.97 4 9
J-U10 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 2.19.8 8 24.55 9 17
Melle Schneider 2.25.6 6 23.94 9 15
Ferre Veenis 2.22.0 7 30.54 11 18
J-U09 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 2.51.7 6 11.81 5 11
Jesse Groot 2.29.9 9 17.18 8 17
Samuel van Heeringen 2.38.4 8 10.84 4 12
Bradley Koster 2.27.8 9 15.06 7 16
Daan Rodenhuis 2.40.0 8 10.99 4 12
Luuk van der Werf 2.24.7 9 16.57 7 16
Melle Wieringa 2.44.7 7 20.74 9 16
J-U08 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 3.15.8 4 6.64 2 6