U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 08-07-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 200m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 28.6 10 1.35 8 18
Felice Bosse 31.5 7 1.30 7 14
Fay Gouma 29.6 9 1.40 9 18
Pien Koenen 30.8 8 1.30 7 15
Isis de Lange 1.45 10 10
Sarah-leigh dos Santos Fortes 33.1 5 1.05 2 7
Mara Tijsterman 29.7 9 9
Larissa Wijbenga 31.5 7 1.10 3 10
Fenna van Wijk 26.9 11 1.45 10 21
M-U14 200m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 33.2 7 5.63 4 11
Soraya Bakhuis 32.8 7 6.17 5 12
Julia Boekhout 35.8 6 6.75 5 11
Tess Dekkers 29.1 10 6.54 5 15
Jeliza Eveling 27.6 11 10.79 9 20
Hannah Holkamp 33.4 7 6.80 5 12
Vayenna Lambinon 31.4 8 6.46 5 13
Nyah Mckeown 30.1 9 6.33 5 14
Puck Ostendorf 31.4 8 6.61 5 13
Lucia Sintiago 32.7 7 7.82 6 13
Ylva Swart 32.6 7 7.13 6 13
Nikkie Valk 35.2 6 4.73 3 9
Zoe Vogelpoel 42.5 1 4.38 3 4
Isolde Voss 34.8 6 4.57 3 9
Harley de Wette 35.1 6 5.39 4 10
M-U12 200m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 36.7 7 5.74 3 10
Evie Berkelaar 39.7 4 5.35 3 7
Levi Berkhout 37.8 6 4.02 2 8
Isabel de Bruijn 40.1 4 4.69 2 6
Julia van t Ent 36.7 7 6.40 4 11
Isabel van Lienen 35.1 9 5.84 3 12
Lieve Niessink 36.7 7 4.65 2 9
Emelynn Rigby 34.1 10 5.30 3 13
Ilvy van der Sluis 36.1 8 5.33 3 11
Lobke de Waal 33.5 11 5.52 3 14
Bente Wieringa 42.4 2 4.12 2 4
Kim Wynants 35.6 8 6.44 4 12
M-U10 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 42.8 4 2.15 1 5
Hanna Dane 38.5 7 3.05 7 14
Norah Holkamp 37.3 8 2.96 6 14
Carmen Koning 36.1 9 2.99 6 15
Julie Sinkeldam 37.3 8 2.91 6 14
Romee Stam 41.9 4 2.66 3 7
Milou Valk 42.0 4 2.29 1 5
Tess Visser 46.0 2 1.89 1 3
Fayenne ten Wolde 39.7 6 2.44 1 7
Jill Woord 40.7 5 3.00 7 12
Malin van der Woude 36.8 9 2.95 6 15
M-U09 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 39.4 8 2.42 4 12
M-U08 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 46.0 5 2.13 2 7
Bo Jacobs 44.3 6 2.38 4 10
Jasmijn Vellinga 46.0 5 5
J-U16 200m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Kris Jacobs 25.7 10 17.76 3 13
Mauro Rodenburg 29.9 6 17.83 3 9
Kyan Swart 26.1 9 23.41 5 14
Cas Weijs 26.9 9 24.94 6 15
J-U14 200m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 32.3 8 12.82 3 11
Tony Leuring 38.4 3 14.28 4 7
Wout Overwater 29.7 9 15.28 4 13
Luc Swagerman 35.5 6 17.47 4 10
J-U12 200m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Tim Bonhof 34.8 8 1.05 6 14
Maxime Brinkman 36.9 6 0.90 3 9
Rowen Leurs 40.4 2 1.05 6 8
Nathan Mitchell 35.3 7 1.10 7 14
Dion Moes 36.0 7 1.00 5 12
Finn Runhaar 34.2 8 1.05 6 14
Noel Sinkeldam 30.7 11 1.20 9 20
Olan Slings 31.4 11 1.10 7 18
Gijs van der Werf 39.4 3 0.85 2 5
J-U10 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 35.1 9 3.46 9 18
Melle Schneider 39.1 6 3.15 7 13
Ferre Veenis 38.4 7 3.03 7 14
J-U09 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 44.4 5 2.76 5 10
Samuel van Heeringen 42.3 6 2.23 1 7
Bradley Koster 39.3 7 2.64 4 11
Luuk van der Werf 40.4 7 2.81 6 13
Melle Wieringa 41.7 6 2.72 5 11
J-U08 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 52.2 1 2.04 1 2