U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 02-09-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 80m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 11.8 9 19.71 3 12
Anouschka Akkermans 12.4 8 9.57 1 9
Felice Bosse 13.0 6 13.85 1 7
Fay Gouma 11.5 10 20.16 4 14
Resa den Haas 22.13 5 5
Sarah-leigh dos Santos Fortes 13.4 5 12.21 1 6
Mara Tijsterman 12.1 8 16.36 2 10
Larissa Wijbenga 12.8 7 11.60 1 8
Fenna van Wijk 10.9 11 20.02 4 15
M-U14 60m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 10.1 8 3.39 2 10
Soraya Bakhuis 9.6 9 2.94 1 10
Faylina Bark 11.0 5 3.16 1 6
Julia Boekhout 9.9 8 3.11 1 9
Tess Dekkers 8.9 10 4.26 7 17
Jeliza Eveling 8.4 11 4.39 8 19
Hannah Holkamp 10.3 7 3.77 4 11
Vayenna Lambinon 9.1 10 3.43 3 13
Nyah Mckeown 9.5 9 3.25 2 11
Puck Ostendorf 9.5 9 3.66 4 13
Lucia Sintiago 9.7 9 3.80 5 14
Ylva Swart 9.9 8 3.40 3 11
Nikkie Valk 10.6 6 2.59 1 7
Zoe Vogelpoel 12.1 3 2.11 1 4
Isolde Voss 9.8 8 3.34 2 10
Harley de Wette 10.2 7 2.99 1 8
Sanne ten Wolde 9.4 9 3.47 3 12
M-U12 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 10.4 7 1.10 9 16
Evie Berkelaar 11.6 4 1.00 7 11
Levi Berkhout 10.6 6 0.95 6 12
Isabel de Bruijn 12.1 3 1.10 9 12
Julia van t Ent 11.1 5 1.20 11 16
Isabel van Lienen 10.2 7 1.05 8 15
Daniek Mulder 10.2 7 1.00 7 14
Lieve Niessink 10.7 6 1.05 8 14
Emelynn Rigby 9.9 8 1.05 8 16
Ilvy van der Sluis 10.9 6 1.05 8 14
Bente Stam 0.95 6 6
Lobke de Waal 9.9 8 1.00 7 15
Bente Wieringa 12.5 2 1.05 8 10
Kim Wynants 10.5 7 1.05 8 15
M-U10 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 12.3 3 11.77 5 8
Hanna Dane 10.9 7 12.25 5 12
Norah Holkamp 11.2 6 14.59 6 12
Carmen Koning 10.5 8 18.93 8 16
Julie Sinkeldam 10.7 7 14.14 6 13
Romee Stam 11.6 5 10.53 4 9
Milou Valk 12.3 3 16.65 7 10
Tess Visser 13.1 1 9.31 4 5
Fayenne ten Wolde 11.4 6 17.99 8 14
Jill Woord 12.4 3 11.47 5 8
Malin van der Woude 10.6 8 14.13 6 14
M-U09 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 12.0 6 11.05 6 12
M-U08 60m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 12.3 6 10.24 5 11
Bo Jacobs 12.3 6 7.88 4 10
J-U16 100m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Stijn de Boer 14.4 7 8.38 5 12
Jordy Bottelier 16.9 2 5.19 2 4
Kris Jacobs 13.1 9 6.66 3 12
Mauro Rodenburg 14.3 7 7.67 4 11
Kyan Swart 13.5 9 8.38 5 14
Cas Weijs 13.5 9 10.32 7 16
J-U14 80m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 12.6 8 3.93 7 15
Antonie Brinkman 15.0 2 2.78 1 3
Tony Leuring 13.4 6 3.30 4 10
Wout Overwater 11.3 11 4.60 11 22
Luc Swagerman 13.2 6 3.65 6 12
Micaiah Warre-Okposo 12.9 7 3.30 4 11
J-U12 60m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Tim Bonhof 10.4 7 4.36 2 9
Hidde Brand 11.1 5 5.95 3 8
Maxime Brinkman 11.4 4 4.14 2 6
Nathan Mitchell 10.4 7 5.52 3 10
Dion Moes 10.9 6 9.45 10 16
Maksym Puchka 10.6 6 6.10 4 10
Finn Runhaar 9.9 8 5.43 3 11
Noel Sinkeldam 9.0 10 9.21 9 19
Olan Slings 9.6 9 5.24 3 12
Gijs van der Werf 11.8 3 3.54 1 4
J-U10 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 10.0 9 1.10 11 20
Melle Schneider 10.8 7 1.05 10 17
Ferre Veenis 10.9 7 1.10 11 18
J-U09 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 11.9 7 0.80 7 14
Jesse Groot 10.3 11 1.05 11 22
Samuel van Heeringen 11.6 7 0.90 9 16
Bradley Koster 10.1 11 0.90 9 20
Daan Rodenhuis 11.8 7 1.00 11 18
Luuk van der Werf 10.4 10 0.90 9 19
Melle Wieringa 10.0 11 0.90 9 20
J-U08 60m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 12.0 7 7