U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 16-09-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 200m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 29.7 9 1.40 9 18
Anouschka Akkermans 32.3 6 6
Felice Bosse 33.9 5 1.35 8 13
Fay Gouma 29.7 9 1.50 11 20
Resa den Haas 36.8 2 1.10 3 5
Isis de Lange 1.50 11 11
Jennecy Prokop 1.35 8 8
Lis Stoter 35.5 3 3
Larissa Wijbenga 32.1 6 1.15 4 10
Fenna van Wijk 27.5 11 1.45 10 21
M-U14 200m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 33.3 7 6.51 5 12
Soraya Bakhuis 33.7 7 5.57 4 11
Julia Boekhout 34.2 6 7.19 6 12
Tess Dekkers 30.0 10 6.93 5 15
Jeliza Eveling 28.8 11 11.04 10 21
Hannah Holkamp 33.7 7 7.14 6 13
Vayenna Lambinon 31.7 8 6.50 5 13
Nyah Mckeown 30.8 9 6.70 5 14
Puck Ostendorf 32.6 7 6.97 5 12
Ylva Swart 35.1 6 6.85 5 11
Nikkie Valk 37.4 5 4.86 3 8
Zoe Vogelpoel 43.4 1 5.14 4 5
Harley de Wette 36.3 5 4.33 3 8
Sanne ten Wolde 33.2 7 7.22 6 13
M-U12 200m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 37.1 7 5.15 3 10
Levi Berkhout 37.7 6 4.19 2 8
Isabel de Bruijn 40.7 3 4.68 2 5
Julia van t Ent 37.6 6 5.74 3 9
Isabel van Lienen 36.3 8 5.31 3 11
Lieve Niessink 37.0 7 5.42 3 10
Emelynn Rigby 33.5 11 5.43 3 14
Ilvy van der Sluis 37.3 7 4.28 2 9
Bente Stam 5.56 3 3
Lobke de Waal 32.5 11 6.68 4 15
Bente Wieringa 44.3 1 4.32 2 3
Kim Wynants 36.4 8 6.50 4 12
M-U10 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 42.0 4 2.25 1 5
Hanna Dane 39.9 6 2.96 6 12
Norah Holkamp 37.4 8 3.02 7 15
Carmen Koning 37.2 8 2.91 6 14
Julie Sinkeldam 36.8 9 2.66 3 12
Romee Stam 41.7 4 2.65 3 7
Milou Valk 47.7 1 1.99 1 2
Tess Visser 45.0 3 2.04 1 4
Fayenne ten Wolde 40.3 5 2.60 3 8
Jill Woord 40.9 5 3.05 7 12
Malin van der Woude 36.1 9 3.20 9 18
M-U09 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 45.4 5 2.40 4 9
M-U08 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 48.5 4 2.11 2 6
Bo Jacobs 43.0 7 2.10 2 9
J-U16 200m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper Beentjes 27.95 7 7
Jordy Bottelier 32.7 3 20.06 4 7
Kris Jacobs 25.6 10 21.61 5 15
Koen Niessink 24.7 11 23.07 5 16
Mauro Rodenburg 29.9 6 17.07 3 9
Roan Spitters 24.0 11 23.29 5 16
Kyan Swart 26.8 9 21.72 5 14
Cas Weijs 27.5 8 26.69 6 14
J-U14 200m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 33.3 7 14.81 4 11
Tony Leuring 39.0 3 13.00 3 6
Wout Overwater 30.2 9 16.76 4 13
Luc Swagerman 35.6 5 16.21 4 9
Micaiah Warre-Okposo 34.7 6 11.52 2 8
J-U12 200m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Tim Bonhof 34.8 8 0.95 4 12
Hidde Brand 36.8 6 1.10 7 13
Maxime Brinkman 39.9 3 1.05 6 9
Nathan Mitchell 35.9 7 1.05 6 13
Dion Moes 38.3 4 1.10 7 11
Finn Runhaar 34.5 8 1.15 8 16
Noel Sinkeldam 35.3 7 1.30 11 18
Olan Slings 32.3 10 1.10 7 17
Gijs van der Werf 39.3 3 1.00 5 8
J-U10 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 35.8 8 3.46 9 17
Melle Schneider 40.8 5 3.09 7 12
Ferre Veenis 40.2 5 3.04 7 12
J-U09 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 48.1 3 2.53 3 6
Jesse Groot 35.7 10 3.28 10 20
Samuel van Heeringen 43.4 5 2.51 3 8
Bradley Koster 42.8 6 2.76 5 11
Daan Rodenhuis 38.9 8 2.86 6 14
Luuk van der Werf 39.2 7 2.94 7 14
Melle Wieringa 43.9 5 2.91 7 12
J-U08 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 57.2 1 2.11 1 2