U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 23-09-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 1000m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 3.45.3 7 3.96 4 11
Fay Gouma 4.01.4 5 3.74 3 8
Sarah-leigh dos Santos Fortes 4.03.5 5 3.27 1 6
Mara Tijsterman 3.88 3 3
Larissa Wijbenga 4.09.5 5 3.50 2 7
M-U14 1000m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 3.44.1 9 1.25 7 16
Soraya Bakhuis 4.09.8 6 1.20 6 12
Julia Boekhout 4.12.4 5 1.20 6 11
Tess Dekkers 4.07.8 6 1.30 8 14
Jeliza Eveling 3.39.7 9 1.40 10 19
Hannah Holkamp 3.33.0 10 1.15 5 15
Vayenna Lambinon 4.02.8 6 1.20 6 12
Nyah Mckeown 3.32.1 10 1.25 7 17
Puck Ostendorf 4.07.7 6 1.10 4 10
Ylva Swart 1.30 8 8
Nikkie Valk 4.22.4 4 1.00 2 6
Zoe Vogelpoel 4.39.0 3 0.90 1 4
Isolde Voss 1.15 5 5
Harley de Wette 4.09.8 6 1.05 3 9
Sanne ten Wolde 3.59.6 7 1.20 6 13
M-U12 1000m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Evie Berkelaar 4.59.0 3 18.15 7 10
Levi Berkhout 4.02.5 8 10.35 3 11
Isabel de Bruijn 5.07.4 2 14.35 5 7
Emelynn Rigby 4.25.9 6 15.34 6 12
Ilvy van der Sluis 4.06.3 8 17.91 7 15
Lobke de Waal 4.01.7 8 20.38 8 16
Bente Wieringa 5.03.3 2 10.37 3 5
Kim Wynants 4.41.4 4 14.72 5 9
M-U10 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 4.33.0 6 2.52 1 7
Hanna Dane 4.16.3 8 3.63 2 10
Norah Holkamp 5.56 11 11
Carmen Koning 4.14.8 8 4.37 5 13
Julie Sinkeldam 4.20.2 7 4.07 4 11
Romee Stam 4.44.4 5 4.30 5 10
Milou Valk 5.24.9 1 4.68 7 8
Tess Visser 4.55.2 4 2.57 1 5
Fayenne ten Wolde 4.31.9 6 3.93 3 9
Jill Woord 5.00.6 3 4.12 4 7
Malin van der Woude 4.14.3 8 4.39 5 13
M-U09 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 4.24.4 8 4.30 6 14
M-U08 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 5.16.1 3 4.21 7 10
Bo Jacobs 4.12.9 9 4.01 6 15
J-U16 1000m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Jordy Bottelier 3.32.0 6 3.38 3 9
Koen Niessink 4.91 8 8
Roan Spitters 5.08 9 9
Kyan Swart 5.10 9 9
Cas Weijs 4.51 7 7
J-U14 1000m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 3.57.7 6 1.35 8 14
Tony Leuring 4.18.2 4 1.10 3 7
Wout Overwater 3.52.5 6 1.45 10 16
Luc Swagerman 4.18.2 4 1.20 5 9
J-U12 1000m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Maxime Brinkman 4.14.9 5 15.28 5 10
Dion Moes 4.35.4 3 36.30 11 14
Noel Sinkeldam 3.51.4 7 25.55 8 15
Olan Slings 3.52.8 7 17.66 6 13
Gijs van der Werf 4.20.3 4 13.04 4 8
J-U10 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 4.39.4 6 5.60 5 11
Ferre Veenis 4.11.3 8 5.76 5 13
J-U09 1000m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Kai van Baaren 5.52.5 1 3.10 1 2
Casper van den Berg 5.10.1 4 4.03 3 7
Jesse Groot 4.12.8 9 6.99 10 19
Bradley Koster 4.16.2 9 5.59 7 16
Daan Rodenhuis 4.40.7 6 3.89 3 9
Luuk van der Werf 4.29.7 8 5.26 6 14
Melle Wieringa 4.55.8 5 5.35 6 11