Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Romee Stam
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 12.5 | 3 | Vortex | 8.76 | 3 | 6 |
22-04-2024 | 200m | 45.5 | 3 | Verspringen | 2.39 | 1 | 4 |
27-05-2024 | 60m | 11.8 | 5 | Vortex | 9.75 | 4 | 9 |
03-06-2024 | 600m | 2.33.6 | 7 | Hoogspringen | 0.75 | 3 | 10 |
17-06-2024 | 1000m | 4.46.5 | 5 | Kogelstoten | 4.79 | 7 | 12 |
01-07-2024 | 600m | 2.43.5 | 6 | Hoogspringen | 0.60 | 1 | 7 |
08-07-2024 | 200m | 41.9 | 4 | Verspringen | 2.66 | 3 | 7 |
15-07-2024 | 1000m | 4.37.6 | 6 | Kogelstoten | 4.83 | 8 | 14 |
02-09-2024 | 60m | 11.6 | 5 | Vortex | 10.53 | 4 | 9 |
09-09-2024 | 600m | 2.37.8 | 7 | Hoogspringen | 0.95 | 7 | 14 |
16-09-2024 | 200m | 41.7 | 4 | Verspringen | 2.65 | 3 | 7 |
23-09-2024 | 1000m | 4.44.4 | 5 | Kogelstoten | 4.30 | 5 | 10 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.37.6 | Kogelstoten | 4.83 | |
200m | 41.7 | Verspringen | 2.66 | |
600m | 2.33.6 | Hoogspringen | 0.95 | |
60m | 11.6 | Vortex | 9.75 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.