U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 22-04-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 200m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 30.2 8 1.35 8 16
Anouschka Akkermans 32.8 6 6
Felice Bosse 32.3 6 1.30 7 13
Fay Gouma 31.1 7 1.45 10 17
Resa den Haas 38.7 1 1.05 2 3
Pien Koenen 32.1 6 1.25 6 12
Isis de Lange 31.5 7 1.45 10 17
Noa Popot 31.0 8 8
Florine Renooij 31.9 7 1.25 6 13
Lis Stoter 36.9 2 1.05 2 4
Larissa Wijbenga 33.2 5 1.10 3 8
M-U14 200m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Isha Al 34.3 6 5.11 4 10
Rena Aljobory 35.2 6 5.88 4 10
Soraya Bakhuis 33.6 7 6.15 5 12
Faylina Bark 40.5 2 4.01 3 5
Tess Dekkers 30.1 9 6.65 5 14
Jeliza Eveling 28.8 11 10.20 9 20
Hannah Holkamp 34.8 6 6.26 5 11
Vayenna Lambinon 32.3 7 6.29 5 12
Nyah Mckeown 31.5 8 6.44 5 13
Puck Ostendorf 32.7 7 6.43 5 12
Sein Faas Putman 39.3 3 5.71 4 7
Fay Schoenmakers 35.6 6 4.53 3 9
Ylva Swart 35.1 6 6.08 5 11
Nikkie Valk 36.5 5 4.11 3 8
Zoe Vogelpoel 44.7 1 3.85 2 3
Isolde Voss 40.3 2 4.20 3 5
Harley de Wette 37.6 5 4.47 3 8
Sanne ten Wolde 34.2 6 6.45 5 11
M-U12 200m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 39.4 5 4.52 2 7
Isis Bakker 40.9 3 5.19 3 6
Evie Berkelaar 42.3 2 5.33 3 5
Levi Berkhout 39.0 5 3.86 1 6
Isabel de Bruijn 43.7 1 4.57 2 3
Renske Dekkers 37.8 6 4.11 2 8
Julia van t Ent 37.1 7 5.43 3 10
Liv Jorissen 35.8 8 5.03 3 11
Liv Kay 34.3 10 4.72 2 12
Daniek Mulder 37.0 7 5.10 3 10
Lieve Niessink 37.1 7 5.48 3 10
Emelynn Rigby 34.2 10 5.28 3 13
Ilvy van der Sluis 37.7 6 4.56 2 8
Lobke de Waal 33.7 10 6.38 4 14
Bente Wieringa 42.6 1 4.29 2 3
Kim Wynants 36.2 8 6.55 4 12
M-U10 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Romaisa Ballouti 47.8 1 2.02 1 2
Hanna Dane 41.3 4 2.83 5 9
Norah Holkamp 41.4 4 2.82 5 9
Carmen Koning 36.8 9 2.91 6 15
Julie Sinkeldam 40.3 5 2.49 1 6
Kira van der Sluis 44.6 3 2.66 3 6
Romee Stam 45.5 3 2.39 1 4
Milou Valk 46.0 2 2.29 1 3
Tess Visser 49.7 1 2.00 1 2
Fayenne ten Wolde 41.6 4 2.49 1 5
Jill Woord 43.5 3 2.65 3 6
Malin van der Woude 37.1 8 2.85 5 13
M-U09 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 42.8 7 2.33 3 10
M-U08 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 55.6 1 1.87 1 2
Bo Jacobs 48.0 4 2.21 3 7
J-U16 200m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper Beentjes 35.3 1 23.18 5 6
Jordy Bottelier 33.4 2 18.95 4 6
Kris Jacobs 26.8 9 17.86 3 12
Koen Niessink 25.8 10 20.50 4 14
Mauro Rodenburg 32.4 3 14.51 2 5
Kyan Swart 27.4 8 18.26 4 12
Cas Weijs 27.1 8 26.10 6 14
J-U14 200m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 32.1 8 12.00 3 11
Wout Overwater 31.1 8 16.70 4 12
Luc Swagerman 33.6 7 13.80 3 10
J-U12 200m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lucas Boekhout 37.2 5 0.90 3 8
Hidde Brand 36.8 6 0.95 4 10
Maxime Brinkman 43.5 1 0.85 2 3
Jilles ten Have 35.1 7 1.00 5 12
Logan Kroon 30.1 11 1.30 11 22
Rowen Leurs 46.1 1 1.05 6 7
Nathan Mitchell 37.5 5 1.00 5 10
Dion Moes 40.8 2 1.00 5 7
Luca Rodermond 41.3 1 0.90 3 4
Finn Runhaar 36.4 6 0.90 3 9
Noel Sinkeldam 32.1 10 1.25 10 20
Olan Slings 32.2 10 1.05 6 16
Gijs van der Werf 42.0 1 0.95 4 5
J-U10 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 37.6 7 3.26 8 15
Melle Schneider 38.6 6 3.10 7 13
Ferre Veenis 40.0 6 2.80 5 11
J-U09 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 47.0 4 2.50 3 7
Jesse Groot 36.4 9 2.93 7 16
Bradley Koster 44.8 5 2.04 1 6
Daan Rodenhuis 48.8 3 2.37 1 4
Luuk van der Werf 40.6 7 2.66 4 11
Melle Wieringa 40.8 7 2.78 5 12
J-U08 200m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 1.02.0 1 1.80 1 2