Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Luc Swagerman
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 80m | 13.5 | 6 | Verspringen | 3.98 | 7 | 13 |
15-04-2024 | 600m | 2.25.5 | 4 | Kogelstoten | 6.32 | 4 | 8 |
22-04-2024 | 200m | 33.6 | 7 | Discuswerpen | 13.80 | 3 | 10 |
27-05-2024 | 80m | 13.1 | 7 | Verspringen | 3.80 | 7 | 14 |
03-06-2024 | 600m | 2.26.9 | 4 | Kogelstoten | 6.78 | 4 | 8 |
17-06-2024 | 1000m | 4.05.8 | 5 | Hoogspringen | 1.20 | 5 | 10 |
24-06-2024 | 80m | 12.9 | 7 | Verspringen | 3.75 | 6 | 13 |
08-07-2024 | 200m | 35.5 | 6 | Discuswerpen | 17.47 | 4 | 10 |
02-09-2024 | 80m | 13.2 | 6 | Verspringen | 3.65 | 6 | 12 |
09-09-2024 | 600m | 2.09.2 | 6 | Kogelstoten | 6.50 | 4 | 10 |
16-09-2024 | 200m | 35.6 | 5 | Discuswerpen | 16.21 | 4 | 9 |
23-09-2024 | 1000m | 4.18.2 | 4 | Hoogspringen | 1.20 | 5 | 9 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.05.8 | Hoogspringen | 1.20 | |
200m | 33.6 | Discuswerpen | 17.47 | |
600m | 2.09.2 | Kogelstoten | 6.78 | |
80m | 12.9 | Verspringen | 3.98 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.