U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Maandagavond overzicht per wedstrijd

Datum: 15-04-2024

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.

M-U16 600m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Eva den Adel 1.57.8 9 7.35 4 13
Anouschka Akkermans 2.18.4 5 4.60 1 6
Selina Claassen 8.70 5 5
Fay Gouma 6.71 3 3
Resa den Haas 2.38.1 2 6.90 3 5
Pien Koenen 8.01 5 5
Noa Popot 8.93 5 5
Florine Renooij 2.11.6 6 7.93 4 10
Amelie Ruhe 2.21.7 4 4.52 1 5
Sarah-leigh dos Santos Fortes 2.17.1 5 5.01 2 7
Lis Stoter 2.44.2 1 5.13 2 3
Mara Tijsterman 2.14.5 6 6.37 3 9
Larissa Wijbenga 2.26.3 3 6.01 3 6
Fenna van Wijk 7.96 4 4
M-U14 600m Discuswerpen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Rena Aljobory 2.17.4 6 13.07 2 8
Faylina Bark 2.37.5 3 6.32 1 4
Nikki Beekman 2.27.1 4 4
Tess Dekkers 2.02.3 9 12.84 2 11
Jeliza Eveling 2.00.7 9 18.06 6 15
Hannah Holkamp 2.04.5 9 10.46 1 10
Vayenna Lambinon 2.12.5 7 11.28 1 8
Nyah Mckeown 1.55.0 11 15.26 3 14
Puck Ostendorf 2.07.9 8 9.97 1 9
Leyla Oud 8.24 1 1
Sein Faas Putman 2.50.2 1 11.58 1 2
Ylva Swart 2.33.6 3 15.23 3 6
Nikkie Valk 2.35.5 3 6.52 1 4
Zoe Vogelpoel 8.50 1 1
Isolde Voss 2.51.4 1 6.64 1 2
Harley de Wette 2.27.1 4 7.90 1 5
Sanne ten Wolde 2.18.8 6 11.58 1 7
M-U12 600m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Cataleya Akkermans 2.50.9 2 2.91 1 3
Isis Bakker 2.48.9 3 2.31 1 4
Evie Berkelaar 3.00.3 1 2.56 1 2
Levi Berkhout 2.46.6 3 3.16 2 5
Isabel de Bruijn 3.22.7 1 2.43 1 2
Renske Dekkers 2.55.8 2 2.94 1 3
Julia van t Ent 2.32.4 5 3.14 2 7
Liv Jorissen 2.26.6 6 3.13 2 8
Liv Kay 2.21.4 7 3.15 2 9
Isabel van Lienen 2.22.6 7 3.14 2 9
Guusje Lubben 3.26.1 1 1.77 1 2
Daniek Mulder 2.34.0 5 3.12 2 7
Lieve Niessink 2.40.4 3 3.04 1 4
Jasmina Oud 3.13.9 1 2.52 1 2
Mirthe Ras 3.28.8 1 2.39 1 2
Emelynn Rigby 2.25.4 6 3.24 3 9
Ilvy van der Sluis 2.26.4 6 2.94 1 7
Lobke de Waal 2.22.5 7 3.35 4 11
Bente Wieringa 2.57.4 2 2.63 1 3
Kim Wynants 2.33.2 5 3.14 2 7
M-U10 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Hanna Dane 2.43.3 6 0.85 5 11
Norah Holkamp 2.41.6 6 0.90 6 12
Carmen Koning 2.28.8 8 0.85 5 13
Julie Sinkeldam 2.38.2 7 0.95 7 14
Kira van der Sluis 0.85 5 5
Milou Valk 3.15.4 3 0.75 3 6
Tess Visser 3.03.4 4 0.70 2 6
Fayenne ten Wolde 2.33.1 7 0.80 4 11
Jill Woord 2.43.8 6 0.95 7 13
Malin van der Woude 2.33.4 7 0.85 5 12
M-U09 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Sophie Appelman 2.43.5 7 0.70 8 15
M-U08 600m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lieke Dane 3.14.0 4 0.70 9 13
Bo Jacobs 2.51.4 6 0.70 9 15
J-U16 800m Hoogspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper Beentjes 3.25.9 2 1.30 5 7
Stijn de Boer 1.45 8 8
Jordy Bottelier 3.03.9 4 1.30 5 9
Kris Jacobs 2.28.3 8 1.35 6 14
Koen Niessink 2.33.6 7 1.65 11 18
Mauro Rodenburg 3.21.7 2 1.35 6 8
Kyan Swart 2.48.8 6 1.50 9 15
Cas Weijs 2.28.9 8 1.60 11 19
J-U14 600m Kogelstoten Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Bram van Berkel 2.06.9 6 6.80 4 10
Antonie Brinkman 2.32.0 3 4.38 2 5
Tony Leuring 2.45.0 2 5.22 3 5
Wout Overwater 2.23.5 4 6.91 4 8
Luc Swagerman 2.25.5 4 6.32 4 8
Micaiah Warre-Okposo 2.44.2 2 4.82 2 4
J-U12 600m Verspringen Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Lucas Boekhout 2.25.3 5 3.21 5 10
Tim Bonhof 2.38.7 4 2.73 3 7
Hidde Brand 2.48.0 3 3.12 5 8
Maxime Brinkman 2.31.8 4 2.55 2 6
Jilles ten Have 2.17.3 6 3.72 8 14
Logan Kroon 1.55.5 9 4.53 11 20
Rowen Leurs 2.56.7 2 2.75 3 5
Nathan Mitchell 2.25.8 5 2.90 4 9
Dion Moes 2.35.8 4 3.20 5 9
Maksym Puchka 2.36.5 4 3.31 6 10
Luca Rodermond 2.36.6 4 2.47 1 5
Finn Runhaar 2.16.2 6 3.17 5 11
Noel Sinkeldam 2.09.6 7 4.20 10 17
Olan Slings 2.14.0 6 3.52 7 13
Gijs van der Werf 2.39.9 4 2.90 4 8
J-U10 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Matz van der Horst 3.01.7 2 19.41 7 9
Ferre Veenis 2.32.0 5 22.76 8 13
J-U09 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Casper van den Berg 3.06.1 5 11.53 5 10
Jesse Groot 2.35.6 8 19.56 8 16
Samuel van Heeringen 2.41.1 7 11.59 5 12
Bradley Koster 2.43.1 7 12.25 5 12
Daan Rodenhuis 2.43.4 7 13.04 6 13
Luuk van der Werf 2.52.2 6 15.18 7 13
Melle Wieringa 3.03.9 5 11.87 5 10
J-U08 600m Vortex Totaal
Naam Prestatie Punten Prestatie Punten Punten
Brandon van den Dries 3.40.7 1 8.66 3 4