Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Hidde Brand
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.4 | 7 | Kogelstoten | 5.51 | 3 | 10 |
15-04-2024 | 600m | 2.48.0 | 3 | Verspringen | 3.12 | 5 | 8 |
22-04-2024 | 200m | 36.8 | 6 | Hoogspringen | 0.95 | 4 | 10 |
27-05-2024 | 60m | 10.3 | 7 | Kogelstoten | 5.22 | 3 | 10 |
03-06-2024 | 600m | 2.42.3 | 3 | Verspringen | 3.16 | 5 | 8 |
17-06-2024 | 1000m | 4.56.6 | 2 | Vortex | 19.68 | 6 | 8 |
24-06-2024 | 60m | 10.2 | 7 | Kogelstoten | 5.11 | 3 | 10 |
01-07-2024 | 600m | 2.34.2 | 4 | Verspringen | 3.25 | 5 | 9 |
15-07-2024 | 1000m | 4.50.8 | 2 | Vortex | 22.22 | 7 | 9 |
02-09-2024 | 60m | 11.1 | 5 | Kogelstoten | 5.95 | 3 | 8 |
09-09-2024 | 600m | 2.40.2 | 3 | Verspringen | 3.33 | 6 | 9 |
16-09-2024 | 200m | 36.8 | 6 | Hoogspringen | 1.10 | 7 | 13 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.50.8 | Vortex | 22.22 | |
200m | 36.8 | Hoogspringen | 1.10 | |
600m | 2.34.2 | Verspringen | 3.33 | |
60m | 10.2 | Kogelstoten | 5.95 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.