Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Lieke Dane
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 13.1 | 4 | Vortex | 4.40 | 2 | 6 |
15-04-2024 | 600m | 3.14.0 | 4 | Hoogspringen | 0.70 | 9 | 13 |
22-04-2024 | 200m | 55.6 | 1 | Verspringen | 1.87 | 1 | 2 |
27-05-2024 | 60m | 13.1 | 4 | Vortex | 5.90 | 3 | 7 |
03-06-2024 | 600m | 2.52.7 | 6 | Hoogspringen | 0.70 | 9 | 15 |
17-06-2024 | 1000m | Kogelstoten | 3.21 | 2 | 2 | ||
24-06-2024 | 60m | 12.6 | 5 | Vortex | 7.38 | 4 | 9 |
01-07-2024 | 600m | 2.55.0 | 6 | Hoogspringen | 0.70 | 9 | 15 |
08-07-2024 | 200m | 46.0 | 5 | Verspringen | 2.13 | 2 | 7 |
15-07-2024 | 1000m | Kogelstoten | 3.87 | 5 | 5 | ||
02-09-2024 | 60m | 12.3 | 6 | Vortex | 10.24 | 5 | 11 |
09-09-2024 | 600m | 2.52.3 | 6 | Hoogspringen | 0.75 | 10 | 16 |
16-09-2024 | 200m | 48.5 | 4 | Verspringen | 2.11 | 2 | 6 |
23-09-2024 | 1000m | 5.16.1 | 3 | Kogelstoten | 4.21 | 7 | 10 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 5.16.1 | Kogelstoten | 4.21 | |
200m | 46.0 | Verspringen | 2.13 | |
600m | 2.52.3 | Hoogspringen | 0.75 | |
60m | 12.3 | Vortex | 7.38 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.