U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Fay Gouma

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 80m 11.4 10 Discuswerpen 17.02 2 12
15-04-2024 600m Kogelstoten 6.71 3 3
22-04-2024 200m 31.1 7 Hoogspringen 1.45 10 17
13-05-2024 1000m Verspringen 3.84 3 3
27-05-2024 80m 11.6 10 Discuswerpen 10
03-06-2024 600m 2.03.8 8 Kogelstoten 7.95 4 12
17-06-2024 1000m 3.55.3 6 Verspringen 4.04 4 10
24-06-2024 80m 11.6 10 Discuswerpen 14.83 1 11
01-07-2024 600m 2.06.1 7 Kogelstoten 7.78 4 11
08-07-2024 200m 29.6 9 Hoogspringen 1.40 9 18
15-07-2024 1000m 3.53.9 6 Verspringen 3.97 4 10
02-09-2024 80m 11.5 10 Discuswerpen 20.16 4 14
09-09-2024 600m 2.08.9 7 Kogelstoten 7.89 4 11
16-09-2024 200m 29.7 9 Hoogspringen 1.50 11 20
23-09-2024 1000m 4.01.4 5 Verspringen 3.74 3 8

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.53.9 Verspringen 4.04
200m 29.6 Hoogspringen 1.50
600m 2.03.8 Kogelstoten 7.95
80m 11.4 Discuswerpen 20.16

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.