Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Wout Overwater
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 80m | 11.8 | 10 | Verspringen | 4.82 | 11 | 21 |
15-04-2024 | 600m | 2.23.5 | 4 | Kogelstoten | 6.91 | 4 | 8 |
22-04-2024 | 200m | 31.1 | 8 | Discuswerpen | 16.70 | 4 | 12 |
27-05-2024 | 80m | 11.0 | 11 | Verspringen | 4.25 | 9 | 20 |
03-06-2024 | 600m | 2.23.2 | 4 | Kogelstoten | 7.51 | 5 | 9 |
17-06-2024 | 1000m | 3.55.2 | 6 | Hoogspringen | 1.50 | 11 | 17 |
24-06-2024 | 80m | 11.2 | 11 | Verspringen | 4.65 | 11 | 22 |
01-07-2024 | 600m | 2.14.7 | 5 | Kogelstoten | 7.55 | 5 | 10 |
08-07-2024 | 200m | 29.7 | 9 | Discuswerpen | 15.28 | 4 | 13 |
15-07-2024 | 1000m | 4.19.2 | 4 | Hoogspringen | 1.45 | 10 | 14 |
02-09-2024 | 80m | 11.3 | 11 | Verspringen | 4.60 | 11 | 22 |
09-09-2024 | 600m | 2.15.4 | 5 | Kogelstoten | 7.82 | 5 | 10 |
16-09-2024 | 200m | 30.2 | 9 | Discuswerpen | 16.76 | 4 | 13 |
23-09-2024 | 1000m | 3.52.5 | 6 | Hoogspringen | 1.45 | 10 | 16 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.52.5 | Hoogspringen | 1.50 | |
200m | 29.7 | Discuswerpen | 16.76 | |
600m | 2.14.7 | Kogelstoten | 7.82 | |
80m | 11.0 | Verspringen | 4.82 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.