U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Emelynn Rigby

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 10.4 7 Hoogspringen 0.90 5 12
15-04-2024 600m 2.25.4 6 Verspringen 3.24 3 9
22-04-2024 200m 34.2 10 Kogelstoten 5.28 3 13
27-05-2024 60m 9.6 9 Hoogspringen 1.05 8 17
03-06-2024 600m 2.20.4 7 Verspringen 3.36 4 11
17-06-2024 1000m 4.19.6 7 Vortex 14.52 5 12
24-06-2024 60m 9.5 9 Hoogspringen 0.90 5 14
01-07-2024 600m 2.19.7 8 Verspringen 3.87 9 17
08-07-2024 200m 34.1 10 Kogelstoten 5.30 3 13
15-07-2024 1000m 4.20.0 7 Vortex 15.82 6 13
02-09-2024 60m 9.9 8 Hoogspringen 1.05 8 16
09-09-2024 600m 2.29.0 6 Verspringen 3.51 6 12
16-09-2024 200m 33.5 11 Kogelstoten 5.43 3 14
23-09-2024 1000m 4.25.9 6 Vortex 15.34 6 12

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.19.6 Vortex 15.82
200m 33.5 Kogelstoten 5.43
600m 2.19.7 Verspringen 3.87
60m 9.5 Hoogspringen 1.05

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.