U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Daan Rodenhuis

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
15-04-2024 600m 2.43.4 7 Vortex 13.04 6 13
22-04-2024 200m 48.8 3 Verspringen 2.37 1 4
03-06-2024 600m 2.44.6 7 Vortex 10.50 4 11
17-06-2024 1000m 5.01.0 4 Kogelstoten 3.91 3 7
24-06-2024 60m 11.5 8 Hoogspringen 0.85 8 16
01-07-2024 600m 2.40.0 8 Vortex 10.99 4 12
02-09-2024 60m 11.8 7 Hoogspringen 1.00 11 18
09-09-2024 600m 2.39.2 8 Vortex 9.91 4 12
16-09-2024 200m 38.9 8 Verspringen 2.86 6 14
23-09-2024 1000m 4.40.7 6 Kogelstoten 3.89 3 9

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.40.7 Kogelstoten 3.91
200m 38.9 Verspringen 2.86
600m 2.39.2 Vortex 9.91
60m 11.5 Hoogspringen 1.00

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.