Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Hanna Dane
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 11.7 | 5 | Vortex | 8.44 | 3 | 8 |
15-04-2024 | 600m | 2.43.3 | 6 | Hoogspringen | 0.85 | 5 | 11 |
22-04-2024 | 200m | 41.3 | 4 | Verspringen | 2.83 | 5 | 9 |
27-05-2024 | 60m | 10.9 | 7 | Vortex | 9.65 | 4 | 11 |
03-06-2024 | 600m | 2.31.8 | 7 | Hoogspringen | 0.95 | 7 | 14 |
17-06-2024 | 1000m | 4.23.4 | 7 | Kogelstoten | 3.65 | 2 | 9 |
24-06-2024 | 60m | 10.9 | 7 | Vortex | 11.19 | 5 | 12 |
01-07-2024 | 600m | 2.33.4 | 7 | Hoogspringen | 1.00 | 8 | 15 |
08-07-2024 | 200m | 38.5 | 7 | Verspringen | 3.05 | 7 | 14 |
15-07-2024 | 1000m | 4.31.5 | 6 | Kogelstoten | 3.82 | 3 | 9 |
02-09-2024 | 60m | 10.9 | 7 | Vortex | 12.25 | 5 | 12 |
09-09-2024 | 600m | 2.33.1 | 7 | Hoogspringen | 1.10 | 10 | 17 |
16-09-2024 | 200m | 39.9 | 6 | Verspringen | 2.96 | 6 | 12 |
23-09-2024 | 1000m | 4.16.3 | 8 | Kogelstoten | 3.63 | 2 | 10 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.16.3 | Kogelstoten | 3.82 | |
200m | 38.5 | Verspringen | 3.05 | |
600m | 2.31.8 | Hoogspringen | 1.10 | |
60m | 10.9 | Vortex | 9.65 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.