U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Kim Wynants

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 10.5 7 Hoogspringen 1.05 8 15
15-04-2024 600m 2.33.2 5 Verspringen 3.14 2 7
22-04-2024 200m 36.2 8 Kogelstoten 6.55 4 12
27-05-2024 60m 9.9 8 Hoogspringen 1.05 8 16
03-06-2024 600m 2.25.3 6 Verspringen 3.35 4 10
17-06-2024 1000m 4.30.9 5 Vortex 17.65 7 12
24-06-2024 60m 10.0 8 Hoogspringen 1.00 7 15
01-07-2024 600m 2.25.9 6 Verspringen 3.41 5 11
08-07-2024 200m 35.6 8 Kogelstoten 6.44 4 12
15-07-2024 1000m 4.34.3 5 Vortex 19.50 7 12
02-09-2024 60m 10.5 7 Hoogspringen 1.05 8 15
09-09-2024 600m 2.38.6 4 Verspringen 3.25 3 7
16-09-2024 200m 36.4 8 Kogelstoten 6.50 4 12
23-09-2024 1000m 4.41.4 4 Vortex 14.72 5 9

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.30.9 Vortex 19.50
200m 35.6 Kogelstoten 6.55
600m 2.25.3 Verspringen 3.41
60m 9.9 Hoogspringen 1.05

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.