Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Zoe Vogelpoel
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 12.7 | 1 | Verspringen | 2.49 | 1 | 2 |
15-04-2024 | 600m | Discuswerpen | 8.50 | 1 | 1 | ||
22-04-2024 | 200m | 44.7 | 1 | Kogelstoten | 3.85 | 2 | 3 |
24-06-2024 | 60m | 12.4 | 2 | Verspringen | 2.13 | 1 | 3 |
01-07-2024 | 600m | 2.48.6 | 2 | Discuswerpen | 7.81 | 1 | 3 |
08-07-2024 | 200m | 42.5 | 1 | Kogelstoten | 4.38 | 3 | 4 |
02-09-2024 | 60m | 12.1 | 3 | Verspringen | 2.11 | 1 | 4 |
09-09-2024 | 600m | 2.43.0 | 2 | Discuswerpen | 7.82 | 1 | 3 |
16-09-2024 | 200m | 43.4 | 1 | Kogelstoten | 5.14 | 4 | 5 |
23-09-2024 | 1000m | 4.39.0 | 3 | Hoogspringen | 0.90 | 1 | 4 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.39 | Hoogspringen | 0.90 | |
200m | 42.5 | Kogelstoten | 5.14 | |
600m | 2.43 | Discuswerpen | 8.50 | |
60m | 12.1 | Verspringen | 2.49 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.