Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Finn Runhaar
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 9.9 | 8 | Kogelstoten | 4.44 | 2 | 10 |
15-04-2024 | 600m | 2.16.2 | 6 | Verspringen | 3.17 | 5 | 11 |
22-04-2024 | 200m | 36.4 | 6 | Hoogspringen | 0.90 | 3 | 9 |
27-05-2024 | 60m | 9.9 | 8 | Kogelstoten | 4.96 | 2 | 10 |
03-06-2024 | 600m | 2.14.0 | 6 | Verspringen | 3.40 | 6 | 12 |
17-06-2024 | 1000m | 4.01.4 | 6 | Vortex | 23.93 | 8 | 14 |
24-06-2024 | 60m | 9.7 | 9 | Kogelstoten | 4.72 | 2 | 11 |
08-07-2024 | 200m | 34.2 | 8 | Hoogspringen | 1.05 | 6 | 14 |
15-07-2024 | 1000m | Vortex | 24.08 | 8 | 8 | ||
02-09-2024 | 60m | 9.9 | 8 | Kogelstoten | 5.43 | 3 | 11 |
09-09-2024 | 600m | 2.16.2 | 6 | Verspringen | 3.70 | 8 | 14 |
16-09-2024 | 200m | 34.5 | 8 | Hoogspringen | 1.15 | 8 | 16 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.01.4 | Vortex | 24.08 | |
200m | 34.2 | Hoogspringen | 1.15 | |
600m | 2.14 | Verspringen | 3.70 | |
60m | 9.7 | Kogelstoten | 5.43 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.