Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Mauro Rodenburg
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 100m | 14.8 | 6 | Kogelstoten | 8.08 | 5 | 11 |
15-04-2024 | 800m | 3.21.7 | 2 | Hoogspringen | 1.35 | 6 | 8 |
22-04-2024 | 200m | 32.4 | 3 | Discuswerpen | 14.51 | 2 | 5 |
27-05-2024 | 100m | 14.2 | 7 | Kogelstoten | 8.56 | 5 | 12 |
03-06-2024 | 800m | 2.58.5 | 5 | Hoogspringen | 1.35 | 6 | 11 |
01-07-2024 | 800m | 3.03.9 | 4 | Hoogspringen | 1.40 | 7 | 11 |
08-07-2024 | 200m | 29.9 | 6 | Discuswerpen | 17.83 | 3 | 9 |
15-07-2024 | 1000m | 4.02.2 | 3 | Verspringen | 4.32 | 6 | 9 |
02-09-2024 | 100m | 14.3 | 7 | Kogelstoten | 7.67 | 4 | 11 |
16-09-2024 | 200m | 29.9 | 6 | Discuswerpen | 17.07 | 3 | 9 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.02.2 | Verspringen | 4.32 | |
100m | 14.2 | Kogelstoten | 8.56 | |
200m | 29.9 | Discuswerpen | 17.83 | |
800m | 2.58.5 | Hoogspringen | 1.40 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.