Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Dion Moes
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.9 | 6 | Kogelstoten | 8.54 | 8 | 14 |
15-04-2024 | 600m | 2.35.8 | 4 | Verspringen | 3.20 | 5 | 9 |
22-04-2024 | 200m | 40.8 | 2 | Hoogspringen | 1.00 | 5 | 7 |
27-05-2024 | 60m | 10.7 | 6 | Kogelstoten | 8.91 | 8 | 14 |
03-06-2024 | 600m | 2.26.8 | 5 | Verspringen | 3.30 | 6 | 11 |
17-06-2024 | 1000m | 4.25.1 | 4 | Vortex | 35.11 | 11 | 15 |
24-06-2024 | 60m | 10.4 | 7 | Kogelstoten | 9.60 | 10 | 17 |
01-07-2024 | 600m | 2.28.3 | 5 | Verspringen | 3.09 | 4 | 9 |
08-07-2024 | 200m | 36.0 | 7 | Hoogspringen | 1.00 | 5 | 12 |
15-07-2024 | 1000m | 4.42.2 | 3 | Vortex | 36.42 | 11 | 14 |
02-09-2024 | 60m | 10.9 | 6 | Kogelstoten | 9.45 | 10 | 16 |
09-09-2024 | 600m | 2.24.4 | 5 | Verspringen | 3.34 | 6 | 11 |
16-09-2024 | 200m | 38.3 | 4 | Hoogspringen | 1.10 | 7 | 11 |
23-09-2024 | 1000m | 4.35.4 | 3 | Vortex | 36.30 | 11 | 14 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.25.1 | Vortex | 36.42 | |
200m | 36.0 | Hoogspringen | 1.10 | |
600m | 2.24.4 | Verspringen | 3.34 | |
60m | 10.4 | Kogelstoten | 9.60 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.