Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Olan Slings
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.0 | 8 | Kogelstoten | 4.81 | 2 | 10 |
15-04-2024 | 600m | 2.14.0 | 6 | Verspringen | 3.52 | 7 | 13 |
22-04-2024 | 200m | 32.2 | 10 | Hoogspringen | 1.05 | 6 | 16 |
27-05-2024 | 60m | 9.6 | 9 | Kogelstoten | 5.19 | 3 | 12 |
03-06-2024 | 600m | 2.05.2 | 7 | Verspringen | 3.62 | 7 | 14 |
17-06-2024 | 1000m | 3.46.6 | 8 | Vortex | 22.22 | 7 | 15 |
24-06-2024 | 60m | 9.7 | 9 | Kogelstoten | 4.92 | 2 | 11 |
01-07-2024 | 600m | 2.06.3 | 7 | Verspringen | 3.81 | 8 | 15 |
08-07-2024 | 200m | 31.4 | 11 | Hoogspringen | 1.10 | 7 | 18 |
15-07-2024 | 1000m | 4.03.3 | 6 | Vortex | 21.41 | 7 | 13 |
02-09-2024 | 60m | 9.6 | 9 | Kogelstoten | 5.24 | 3 | 12 |
09-09-2024 | 600m | 2.11.8 | 6 | Verspringen | 4.06 | 9 | 15 |
16-09-2024 | 200m | 32.3 | 10 | Hoogspringen | 1.10 | 7 | 17 |
23-09-2024 | 1000m | 3.52.8 | 7 | Vortex | 17.66 | 6 | 13 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.46.6 | Vortex | 22.22 | |
200m | 31.4 | Hoogspringen | 1.10 | |
600m | 2.05.2 | Verspringen | 4.06 | |
60m | 9.6 | Kogelstoten | 5.24 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.