Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Bram van Berkel
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 80m | 12.7 | 8 | Verspringen | 4.24 | 9 | 17 |
15-04-2024 | 600m | 2.06.9 | 6 | Kogelstoten | 6.80 | 4 | 10 |
22-04-2024 | 200m | 32.1 | 8 | Discuswerpen | 12.00 | 3 | 11 |
27-05-2024 | 80m | 12.1 | 9 | Verspringen | 3.85 | 7 | 16 |
03-06-2024 | 600m | 2.01.2 | 7 | Kogelstoten | 7.01 | 5 | 12 |
17-06-2024 | 1000m | 3.33.4 | 8 | Hoogspringen | 1.35 | 8 | 16 |
24-06-2024 | 80m | 12.3 | 9 | Verspringen | 4.20 | 9 | 18 |
01-07-2024 | 600m | 2.02.9 | 7 | Kogelstoten | 6.62 | 4 | 11 |
08-07-2024 | 200m | 32.3 | 8 | Discuswerpen | 12.82 | 3 | 11 |
02-09-2024 | 80m | 12.6 | 8 | Verspringen | 3.93 | 7 | 15 |
09-09-2024 | 600m | 2.09.3 | 6 | Kogelstoten | 6.69 | 4 | 10 |
16-09-2024 | 200m | 33.3 | 7 | Discuswerpen | 14.81 | 4 | 11 |
23-09-2024 | 1000m | 3.57.7 | 6 | Hoogspringen | 1.35 | 8 | 14 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.33.4 | Hoogspringen | 1.35 | |
200m | 32.1 | Discuswerpen | 14.81 | |
600m | 2.01.2 | Kogelstoten | 7.01 | |
80m | 12.1 | Verspringen | 4.24 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.