U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Rowen Leurs

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 11.8 3 Kogelstoten 5.26 3 6
15-04-2024 600m 2.56.7 2 Verspringen 2.75 3 5
22-04-2024 200m 46.1 1 Hoogspringen 1.05 6 7
17-06-2024 1000m 5.05.3 1 Vortex 23.73 8 9
24-06-2024 60m 11.6 4 Kogelstoten 4.80 2 6
01-07-2024 600m 2.44.3 3 Verspringen 3.20 5 8
08-07-2024 200m 40.4 2 Hoogspringen 1.05 6 8
15-07-2024 1000m 5.14.3 1 Vortex 28.76 9 10

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 5.05.3 Vortex 28.76
200m 40.4 Hoogspringen 1.05
600m 2.44.3 Verspringen 3.20
60m 11.6 Kogelstoten 5.26

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.