U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Rena Aljobory

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 11.2 5 Verspringen 3.55 3 8
15-04-2024 600m 2.17.4 6 Discuswerpen 13.07 2 8
22-04-2024 200m 35.2 6 Kogelstoten 5.88 4 10
27-05-2024 60m 10.3 7 Verspringen 3.37 2 9
03-06-2024 600m 2.11.7 7 Discuswerpen 11.78 1 8
17-06-2024 1000m 3.51.0 7 Hoogspringen 1.15 5 12
24-06-2024 60m 10.2 7 Verspringen 3.40 3 10
01-07-2024 600m 2.05.3 8 Discuswerpen 12.50 2 10
08-07-2024 200m 33.2 7 Kogelstoten 5.63 4 11
15-07-2024 1000m 3.44.4 9 Hoogspringen 1.20 6 15
02-09-2024 60m 10.1 8 Verspringen 3.39 2 10
09-09-2024 600m 2.13.3 7 Discuswerpen 12.35 2 9
16-09-2024 200m 33.3 7 Kogelstoten 6.51 5 12
23-09-2024 1000m 3.44.1 9 Hoogspringen 1.25 7 16

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.44.1 Hoogspringen 1.25
200m 33.2 Kogelstoten 6.51
600m 2.05.3 Discuswerpen 13.07
60m 10.1 Verspringen 3.55

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.