Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Jill Woord
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 12.2 | 4 | Vortex | 12.25 | 5 | 9 |
15-04-2024 | 600m | 2.43.8 | 6 | Hoogspringen | 0.95 | 7 | 13 |
22-04-2024 | 200m | 43.5 | 3 | Verspringen | 2.65 | 3 | 6 |
27-05-2024 | 60m | 11.8 | 5 | Vortex | 12.67 | 5 | 10 |
03-06-2024 | 600m | 2.32.5 | 7 | Hoogspringen | 1.05 | 9 | 16 |
17-06-2024 | 1000m | 4.25.3 | 7 | Kogelstoten | 3.97 | 3 | 10 |
24-06-2024 | 60m | 11.9 | 4 | Vortex | 13.56 | 6 | 10 |
01-07-2024 | 600m | 2.31.4 | 7 | Hoogspringen | 0.95 | 7 | 14 |
08-07-2024 | 200m | 40.7 | 5 | Verspringen | 3.00 | 7 | 12 |
15-07-2024 | 1000m | 4.40.7 | 5 | Kogelstoten | 3.61 | 2 | 7 |
02-09-2024 | 60m | 12.4 | 3 | Vortex | 11.47 | 5 | 8 |
09-09-2024 | 600m | 2.34.6 | 7 | Hoogspringen | 1.05 | 9 | 16 |
16-09-2024 | 200m | 40.9 | 5 | Verspringen | 3.05 | 7 | 12 |
23-09-2024 | 1000m | 5.00.6 | 3 | Kogelstoten | 4.12 | 4 | 7 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.25.3 | Kogelstoten | 4.12 | |
200m | 40.7 | Verspringen | 3.05 | |
600m | 2.31.4 | Hoogspringen | 1.05 | |
60m | 11.8 | Vortex | 13.56 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.