Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Pien Koenen
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 80m | 11.8 | 9 | Discuswerpen | 24.30 | 6 | 15 |
15-04-2024 | 600m | Kogelstoten | 8.01 | 5 | 5 | ||
22-04-2024 | 200m | 32.1 | 6 | Hoogspringen | 1.25 | 6 | 12 |
13-05-2024 | 1000m | Verspringen | 3.75 | 3 | 3 | ||
27-05-2024 | 80m | 12.2 | 8 | Discuswerpen | 8 | ||
03-06-2024 | 600m | 2.12.1 | 6 | Kogelstoten | 8.84 | 5 | 11 |
17-06-2024 | 1000m | 4.00.6 | 5 | Verspringen | 4.14 | 5 | 10 |
24-06-2024 | 80m | 12.1 | 8 | Discuswerpen | 26.19 | 7 | 15 |
01-07-2024 | 600m | 2.11.6 | 6 | Kogelstoten | 8.48 | 5 | 11 |
08-07-2024 | 200m | 30.8 | 8 | Hoogspringen | 1.30 | 7 | 15 |
15-07-2024 | 1000m | 3.55.9 | 6 | Verspringen | 4.03 | 4 | 10 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.55.9 | Verspringen | 4.14 | |
200m | 30.8 | Hoogspringen | 1.30 | |
600m | 2.11.6 | Kogelstoten | 8.84 | |
80m | 11.8 | Discuswerpen | 26.19 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.