U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Noel Sinkeldam

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 9.5 9 Kogelstoten 7.68 6 15
15-04-2024 600m 2.09.6 7 Verspringen 4.20 10 17
22-04-2024 200m 32.1 10 Hoogspringen 1.25 10 20
27-05-2024 60m 9.3 10 Kogelstoten 8.90 8 18
03-06-2024 600m 2.00.6 8 Verspringen 4.65 11 19
17-06-2024 1000m 3.32.8 10 Vortex 39.51 11 21
24-06-2024 60m 9.1 10 Kogelstoten 8.50 8 18
01-07-2024 600m 1.59.5 9 Verspringen 4.62 11 20
08-07-2024 200m 30.7 11 Hoogspringen 1.20 9 20
15-07-2024 1000m 3.40.8 9 Vortex 37.18 11 20
02-09-2024 60m 9.0 10 Kogelstoten 9.21 9 19
09-09-2024 600m 2.03.6 8 Verspringen 4.60 11 19
16-09-2024 200m 35.3 7 Hoogspringen 1.30 11 18
23-09-2024 1000m 3.51.4 7 Vortex 25.55 8 15

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.32.8 Vortex 39.51
200m 30.7 Hoogspringen 1.30
600m 1.59.5 Verspringen 4.65
60m 9.0 Kogelstoten 9.21

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.