U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Milou Valk

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 13.2 1 Vortex 12.38 5 6
15-04-2024 600m 3.15.4 3 Hoogspringen 0.75 3 6
22-04-2024 200m 46.0 2 Verspringen 2.29 1 3
27-05-2024 60m 12.1 4 Vortex 12.85 5 9
03-06-2024 600m 2.50.6 5 Hoogspringen 0.75 3 8
17-06-2024 1000m 5.11.9 2 Kogelstoten 4.26 5 7
24-06-2024 60m 12.2 4 Vortex 14.16 6 10
01-07-2024 600m 2.55.0 5 Hoogspringen 0.70 2 7
08-07-2024 200m 42.0 4 Verspringen 2.29 1 5
15-07-2024 1000m 5.22.8 1 Kogelstoten 4.69 7 8
02-09-2024 60m 12.3 3 Vortex 16.65 7 10
09-09-2024 600m 3.02.3 4 Hoogspringen 0.80 4 8
16-09-2024 200m 47.7 1 Verspringen 1.99 1 2
23-09-2024 1000m 5.24.9 1 Kogelstoten 4.68 7 8

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 5.11.9 Kogelstoten 4.69
200m 42.0 Verspringen 2.29
600m 2.50.6 Hoogspringen 0.80
60m 12.1 Vortex 16.65

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.