Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Carmen Koning
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.9 | 7 | Vortex | 10.07 | 4 | 11 |
15-04-2024 | 600m | 2.28.8 | 8 | Hoogspringen | 0.85 | 5 | 13 |
22-04-2024 | 200m | 36.8 | 9 | Verspringen | 2.91 | 6 | 15 |
27-05-2024 | 60m | 10.5 | 8 | Vortex | 18.65 | 8 | 16 |
03-06-2024 | 600m | 2.18.8 | 9 | Hoogspringen | 0.95 | 7 | 16 |
17-06-2024 | 1000m | 4.17.7 | 8 | Kogelstoten | 3.75 | 2 | 10 |
24-06-2024 | 60m | 10.5 | 8 | Vortex | 18.18 | 8 | 16 |
01-07-2024 | 600m | 2.19.3 | 9 | Hoogspringen | 1.00 | 8 | 17 |
08-07-2024 | 200m | 36.1 | 9 | Verspringen | 2.99 | 6 | 15 |
15-07-2024 | 1000m | 4.07.4 | 9 | Kogelstoten | 4.01 | 4 | 13 |
02-09-2024 | 60m | 10.5 | 8 | Vortex | 18.93 | 8 | 16 |
09-09-2024 | 600m | 2.18.3 | 9 | Hoogspringen | 1.05 | 9 | 18 |
16-09-2024 | 200m | 37.2 | 8 | Verspringen | 2.91 | 6 | 14 |
23-09-2024 | 1000m | 4.14.8 | 8 | Kogelstoten | 4.37 | 5 | 13 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.07.4 | Kogelstoten | 4.37 | |
200m | 36.1 | Verspringen | 2.99 | |
600m | 2.18.3 | Hoogspringen | 1.05 | |
60m | 10.5 | Vortex | 18.93 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.