U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Nathan Mitchell

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 10.9 6 Kogelstoten 5.90 3 9
15-04-2024 600m 2.25.8 5 Verspringen 2.90 4 9
22-04-2024 200m 37.5 5 Hoogspringen 1.00 5 10
27-05-2024 60m 10.2 7 Kogelstoten 5.71 3 10
03-06-2024 600m 2.24.1 5 Verspringen 3.41 6 11
17-06-2024 1000m 4.17.4 5 Vortex 20.72 7 12
24-06-2024 60m 9.9 8 Kogelstoten 5.17 3 11
01-07-2024 600m 2.22.3 5 Verspringen 3.20 5 10
08-07-2024 200m 35.3 7 Hoogspringen 1.10 7 14
02-09-2024 60m 10.4 7 Kogelstoten 5.52 3 10
09-09-2024 600m 2.24.3 5 Verspringen 3.40 6 11
16-09-2024 200m 35.9 7 Hoogspringen 1.05 6 13

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.17.4 Vortex 20.72
200m 35.3 Hoogspringen 1.10
600m 2.22.3 Verspringen 3.41
60m 9.9 Kogelstoten 5.90

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.