U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Sophie Appelman

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 12.5 5 Vortex 6.81 3 8
15-04-2024 600m 2.43.5 7 Hoogspringen 0.70 8 15
22-04-2024 200m 42.8 7 Verspringen 2.33 3 10
27-05-2024 60m 11.3 8 Vortex 8.45 4 12
03-06-2024 600m 2.23.2 9 Hoogspringen 0.70 8 17
17-06-2024 1000m 4.22.9 8 Kogelstoten 3.75 3 11
24-06-2024 60m 12.0 6 Vortex 7.96 4 10
01-07-2024 600m 2.28.5 9 Hoogspringen 0.70 8 17
08-07-2024 200m 39.4 8 Verspringen 2.42 4 12
15-07-2024 1000m 4.20.3 8 Kogelstoten 4.51 7 15
02-09-2024 60m 12.0 6 Vortex 11.05 6 12
09-09-2024 600m 2.29.5 9 Hoogspringen 0.80 10 19
16-09-2024 200m 45.4 5 Verspringen 2.40 4 9
23-09-2024 1000m 4.24.4 8 Kogelstoten 4.30 6 14

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.20.3 Kogelstoten 4.51
200m 39.4 Verspringen 2.42
600m 2.23.2 Hoogspringen 0.80
60m 11.3 Vortex 8.45

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.