Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Tess Visser
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 13.5 | 1 | Vortex | 10.69 | 4 | 5 |
15-04-2024 | 600m | 3.03.4 | 4 | Hoogspringen | 0.70 | 2 | 6 |
22-04-2024 | 200m | 49.7 | 1 | Verspringen | 2.00 | 1 | 2 |
27-05-2024 | 60m | 13.1 | 1 | Vortex | 10.20 | 4 | 5 |
03-06-2024 | 600m | 2.44.2 | 6 | Hoogspringen | 0.70 | 2 | 8 |
17-06-2024 | 1000m | 4.50.5 | 4 | Kogelstoten | 2.54 | 1 | 5 |
24-06-2024 | 60m | 13.0 | 2 | Vortex | 7.16 | 3 | 5 |
01-07-2024 | 600m | 2.49.8 | 6 | Hoogspringen | 0.75 | 3 | 9 |
08-07-2024 | 200m | 46.0 | 2 | Verspringen | 1.89 | 1 | 3 |
15-07-2024 | 1000m | 5.08.0 | 3 | Kogelstoten | 2.23 | 1 | 4 |
02-09-2024 | 60m | 13.1 | 1 | Vortex | 9.31 | 4 | 5 |
09-09-2024 | 600m | 2.53.7 | 5 | Hoogspringen | 0.75 | 3 | 8 |
16-09-2024 | 200m | 45.0 | 3 | Verspringen | 2.04 | 1 | 4 |
23-09-2024 | 1000m | 4.55.2 | 4 | Kogelstoten | 2.57 | 1 | 5 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.50.5 | Kogelstoten | 2.57 | |
200m | 45.0 | Verspringen | 2.04 | |
600m | 2.44.2 | Hoogspringen | 0.75 | |
60m | 13.0 | Vortex | 9.31 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.