U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Gijs van der Werf

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 11.5 4 Kogelstoten 3.00 1 5
15-04-2024 600m 2.39.9 4 Verspringen 2.90 4 8
22-04-2024 200m 42.0 1 Hoogspringen 0.95 4 5
27-05-2024 60m 11.6 4 Kogelstoten 3.17 1 5
03-06-2024 600m 2.28.6 5 Verspringen 2.72 3 8
17-06-2024 1000m 4.22.2 4 Vortex 11.54 3 7
24-06-2024 60m 15.8 1 Kogelstoten 3.51 1 2
01-07-2024 600m 2.28.6 5 Verspringen 2.97 4 9
08-07-2024 200m 39.4 3 Hoogspringen 0.85 2 5
15-07-2024 1000m 4.28.9 4 Vortex 13.18 4 8
02-09-2024 60m 11.8 3 Kogelstoten 3.54 1 4
09-09-2024 600m 2.30.3 4 Verspringen 3.00 4 8
16-09-2024 200m 39.3 3 Hoogspringen 1.00 5 8
23-09-2024 1000m 4.20.3 4 Vortex 13.04 4 8

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.20.3 Vortex 13.18
200m 39.3 Hoogspringen 1.00
600m 2.28.6 Verspringen 3.00
60m 11.5 Kogelstoten 3.54

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.