Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Julie Sinkeldam
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 11.2 | 6 | Vortex | 12.30 | 5 | 11 |
15-04-2024 | 600m | 2.38.2 | 7 | Hoogspringen | 0.95 | 7 | 14 |
22-04-2024 | 200m | 40.3 | 5 | Verspringen | 2.49 | 1 | 6 |
27-05-2024 | 60m | 11.0 | 7 | Vortex | 9.30 | 4 | 11 |
03-06-2024 | 600m | 2.32.3 | 7 | Hoogspringen | 1.00 | 8 | 15 |
17-06-2024 | 1000m | 4.23.7 | 7 | Kogelstoten | 3.69 | 2 | 9 |
24-06-2024 | 60m | 10.7 | 7 | Vortex | 10.12 | 4 | 11 |
01-07-2024 | 600m | 2.31.2 | 7 | Hoogspringen | 1.05 | 9 | 16 |
08-07-2024 | 200m | 37.3 | 8 | Verspringen | 2.91 | 6 | 14 |
15-07-2024 | 1000m | 4.29.3 | 7 | Kogelstoten | 3.89 | 3 | 10 |
02-09-2024 | 60m | 10.7 | 7 | Vortex | 14.14 | 6 | 13 |
09-09-2024 | 600m | 2.31.5 | 7 | Hoogspringen | 1.05 | 9 | 16 |
16-09-2024 | 200m | 36.8 | 9 | Verspringen | 2.66 | 3 | 12 |
23-09-2024 | 1000m | 4.20.2 | 7 | Kogelstoten | 4.07 | 4 | 11 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.20.2 | Kogelstoten | 4.07 | |
200m | 36.8 | Verspringen | 2.91 | |
600m | 2.31.2 | Hoogspringen | 1.05 | |
60m | 10.7 | Vortex | 9.30 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.