U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Tess Dekkers

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 8.8 11 Verspringen 4.13 6 17
15-04-2024 600m 2.02.3 9 Discuswerpen 12.84 2 11
22-04-2024 200m 30.1 9 Kogelstoten 6.65 5 14
27-05-2024 60m 8.6 11 Verspringen 4.52 10 21
03-06-2024 600m 1.55.7 10 Discuswerpen 11.56 1 11
17-06-2024 1000m 3.59.0 7 Hoogspringen 1.35 9 16
24-06-2024 60m 8.7 11 Verspringen 4.11 6 17
01-07-2024 600m 1.59.0 10 Discuswerpen 16.65 4 14
08-07-2024 200m 29.1 10 Kogelstoten 6.54 5 15
15-07-2024 1000m 3.59.2 7 Hoogspringen 1.35 9 16
02-09-2024 60m 8.9 10 Verspringen 4.26 7 17
09-09-2024 600m 2.01.3 9 Discuswerpen 14.15 3 12
16-09-2024 200m 30.0 10 Kogelstoten 6.93 5 15
23-09-2024 1000m 4.07.8 6 Hoogspringen 1.30 8 14

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.59 Hoogspringen 1.35
200m 29.1 Kogelstoten 6.93
600m 1.55.7 Discuswerpen 16.65
60m 8.6 Verspringen 4.52

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.