Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Tony Leuring
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2024 | 600m | 2.45.0 | 2 | Kogelstoten | 5.22 | 3 | 5 |
27-05-2024 | 80m | 14.8 | 2 | Verspringen | 3.10 | 3 | 5 |
03-06-2024 | 600m | 2.14.6 | 5 | Kogelstoten | 5.50 | 3 | 8 |
17-06-2024 | 1000m | 4.21.0 | 3 | Hoogspringen | 1.00 | 1 | 4 |
01-07-2024 | 600m | 2.25.4 | 4 | Kogelstoten | 5.16 | 3 | 7 |
08-07-2024 | 200m | 38.4 | 3 | Discuswerpen | 14.28 | 4 | 7 |
02-09-2024 | 80m | 13.4 | 6 | Verspringen | 3.30 | 4 | 10 |
09-09-2024 | 600m | 2.26.9 | 4 | Kogelstoten | 5.45 | 3 | 7 |
16-09-2024 | 200m | 39.0 | 3 | Discuswerpen | 13.00 | 3 | 6 |
23-09-2024 | 1000m | 4.18.2 | 4 | Hoogspringen | 1.10 | 3 | 7 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.18.2 | Hoogspringen | 1.10 | |
200m | 38.4 | Discuswerpen | 14.28 | |
600m | 2.14.6 | Kogelstoten | 5.50 | |
80m | 13.4 | Verspringen | 3.30 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.