Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Matz van der Horst
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.5 | 8 | Hoogspringen | 0.95 | 8 | 16 |
15-04-2024 | 600m | 3.01.7 | 2 | Vortex | 19.41 | 7 | 9 |
22-04-2024 | 200m | 37.6 | 7 | Verspringen | 3.26 | 8 | 15 |
27-05-2024 | 60m | 9.7 | 10 | Hoogspringen | 0.90 | 7 | 17 |
03-06-2024 | 600m | 2.21.5 | 7 | Vortex | 19.45 | 7 | 14 |
17-06-2024 | 1000m | 4.12.4 | 8 | Kogelstoten | 4.88 | 3 | 11 |
24-06-2024 | 60m | 9.9 | 9 | Hoogspringen | 1.00 | 9 | 18 |
01-07-2024 | 600m | 2.19.8 | 8 | Vortex | 24.55 | 9 | 17 |
08-07-2024 | 200m | 35.1 | 9 | Verspringen | 3.46 | 9 | 18 |
15-07-2024 | 1000m | 4.04.4 | 9 | Kogelstoten | 5.17 | 4 | 13 |
02-09-2024 | 60m | 10.0 | 9 | Hoogspringen | 1.10 | 11 | 20 |
09-09-2024 | 600m | 2.26.7 | 6 | Vortex | 22.20 | 8 | 14 |
16-09-2024 | 200m | 35.8 | 8 | Verspringen | 3.46 | 9 | 17 |
23-09-2024 | 1000m | 4.39.4 | 6 | Kogelstoten | 5.60 | 5 | 11 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.04.4 | Kogelstoten | 5.60 | |
200m | 35.1 | Verspringen | 3.46 | |
600m | 2.19.8 | Vortex | 24.55 | |
60m | 9.7 | Hoogspringen | 1.10 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.