Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Levi Berkhout
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 11.6 | 4 | Hoogspringen | 0.80 | 3 | 7 |
15-04-2024 | 600m | 2.46.6 | 3 | Verspringen | 3.16 | 2 | 5 |
22-04-2024 | 200m | 39.0 | 5 | Kogelstoten | 3.86 | 1 | 6 |
27-05-2024 | 60m | 10.7 | 6 | Hoogspringen | 0.90 | 5 | 11 |
03-06-2024 | 600m | 2.23.5 | 7 | Verspringen | 3.24 | 3 | 10 |
17-06-2024 | 1000m | 4.14.2 | 7 | Vortex | 12.94 | 4 | 11 |
24-06-2024 | 60m | 10.7 | 6 | Hoogspringen | 0.95 | 6 | 12 |
01-07-2024 | 600m | 2.23.8 | 7 | Verspringen | 3.26 | 3 | 10 |
08-07-2024 | 200m | 37.8 | 6 | Kogelstoten | 4.02 | 2 | 8 |
15-07-2024 | 1000m | 4.05.3 | 8 | Vortex | 14.00 | 5 | 13 |
02-09-2024 | 60m | 10.6 | 6 | Hoogspringen | 0.95 | 6 | 12 |
09-09-2024 | 600m | 2.35.7 | 4 | Verspringen | 3.11 | 2 | 6 |
16-09-2024 | 200m | 37.7 | 6 | Kogelstoten | 4.19 | 2 | 8 |
23-09-2024 | 1000m | 4.02.5 | 8 | Vortex | 10.35 | 3 | 11 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.02.5 | Vortex | 14.00 | |
200m | 37.7 | Kogelstoten | 4.19 | |
600m | 2.23.5 | Verspringen | 3.26 | |
60m | 10.6 | Hoogspringen | 0.95 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.