Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Malin van der Woude
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 11.4 | 6 | Vortex | 9.44 | 4 | 10 |
15-04-2024 | 600m | 2.33.4 | 7 | Hoogspringen | 0.85 | 5 | 12 |
22-04-2024 | 200m | 37.1 | 8 | Verspringen | 2.85 | 5 | 13 |
27-05-2024 | 60m | 11.1 | 6 | Vortex | 9.73 | 4 | 10 |
03-06-2024 | 600m | 2.23.4 | 8 | Hoogspringen | 0.90 | 6 | 14 |
17-06-2024 | 1000m | 4.12.2 | 8 | Kogelstoten | 4.14 | 4 | 12 |
01-07-2024 | 600m | 2.30.6 | 7 | Hoogspringen | 0.90 | 6 | 13 |
08-07-2024 | 200m | 36.8 | 9 | Verspringen | 2.95 | 6 | 15 |
15-07-2024 | 1000m | 4.16.4 | 8 | Kogelstoten | 3.73 | 2 | 10 |
02-09-2024 | 60m | 10.6 | 8 | Vortex | 14.13 | 6 | 14 |
09-09-2024 | 600m | 2.21.7 | 8 | Hoogspringen | 1.00 | 8 | 16 |
16-09-2024 | 200m | 36.1 | 9 | Verspringen | 3.20 | 9 | 18 |
23-09-2024 | 1000m | 4.14.3 | 8 | Kogelstoten | 4.39 | 5 | 13 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.12.2 | Kogelstoten | 4.39 | |
200m | 36.1 | Verspringen | 3.20 | |
600m | 2.21.7 | Hoogspringen | 1.00 | |
60m | 10.6 | Vortex | 9.73 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.