Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Tim Bonhof
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.5 | 7 | Kogelstoten | 3.61 | 1 | 8 |
15-04-2024 | 600m | 2.38.7 | 4 | Verspringen | 2.73 | 3 | 7 |
27-05-2024 | 60m | 9.9 | 8 | Kogelstoten | 4.80 | 2 | 10 |
03-06-2024 | 600m | 2.21.7 | 5 | Verspringen | 3.10 | 5 | 10 |
17-06-2024 | 1000m | 4.21.0 | 4 | Vortex | 20.35 | 7 | 11 |
24-06-2024 | 60m | 10.2 | 7 | Kogelstoten | 5.20 | 3 | 10 |
08-07-2024 | 200m | 34.8 | 8 | Hoogspringen | 1.05 | 6 | 14 |
15-07-2024 | 1000m | 4.19.4 | 5 | Vortex | 22.22 | 7 | 12 |
02-09-2024 | 60m | 10.4 | 7 | Kogelstoten | 4.36 | 2 | 9 |
09-09-2024 | 600m | 2.23.3 | 5 | Verspringen | 3.26 | 5 | 10 |
16-09-2024 | 200m | 34.8 | 8 | Hoogspringen | 0.95 | 4 | 12 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.19.4 | Vortex | 22.22 | |
200m | 34.8 | Hoogspringen | 1.05 | |
600m | 2.21.7 | Verspringen | 3.26 | |
60m | 9.9 | Kogelstoten | 5.20 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.