Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Nikkie Valk
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.4 | 7 | Verspringen | 2.28 | 1 | 8 |
15-04-2024 | 600m | 2.35.5 | 3 | Discuswerpen | 6.52 | 1 | 4 |
22-04-2024 | 200m | 36.5 | 5 | Kogelstoten | 4.11 | 3 | 8 |
27-05-2024 | 60m | 10.4 | 7 | Verspringen | 2.66 | 1 | 8 |
03-06-2024 | 600m | 2.41.8 | 2 | Discuswerpen | 8.47 | 1 | 3 |
17-06-2024 | 1000m | 4.40.6 | 3 | Hoogspringen | 1.05 | 3 | 6 |
24-06-2024 | 60m | 10.8 | 6 | Verspringen | 2.49 | 1 | 7 |
01-07-2024 | 600m | 2.22.4 | 5 | Discuswerpen | 10.49 | 1 | 6 |
08-07-2024 | 200m | 35.2 | 6 | Kogelstoten | 4.73 | 3 | 9 |
15-07-2024 | 1000m | 4.23.5 | 4 | Hoogspringen | 1.00 | 2 | 6 |
02-09-2024 | 60m | 10.6 | 6 | Verspringen | 2.59 | 1 | 7 |
09-09-2024 | 600m | 2.30.6 | 3 | Discuswerpen | 11.02 | 1 | 4 |
16-09-2024 | 200m | 37.4 | 5 | Kogelstoten | 4.86 | 3 | 8 |
23-09-2024 | 1000m | 4.22.4 | 4 | Hoogspringen | 1.00 | 2 | 6 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.22.4 | Hoogspringen | 1.05 | |
200m | 35.2 | Kogelstoten | 4.86 | |
600m | 2.22.4 | Discuswerpen | 8.47 | |
60m | 10.4 | Verspringen | 2.66 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.